
Chariot de distribution de lait mobile pour élevage laitier 500 L
SKU: SW-2
| Paramètre | Spécification 1 (Trois roues) | Spécification 2 (Standard) | Spécification 3 (Modèle SL-0.5ET) |
|---|---|---|---|
| Nom du produit | Chariot distributeur de lait pour veaux 0.5T (Trois roues) | Chariot distributeur de lait pour veaux 0.5T | Chariot distributeur de lait pour veaux 0.5T |
| Dimensions hors tout (L×l×H) | 2200×1200×1750 mm | 3150×1200×1700 mm | 3800×1400× [Hauteur non spécifiée] |
| Type de véhicule | Trois roues | Quatre roues | Quatre roues |
| Structure du véhicule | Structure portante | Châssis en acier, structure portante | Châssis en tube rectangulaire 50×140×2.75mm |
| Batterie | Lithium-ion 60V/120Ah | Lithium-ion 60V/120Ah | 200Ah Superwave sans entretien |
| Température optimale de fonctionnement | 0-40°C | 0-40°C | - |
| Moteur | Moteur à impulsions AC | Moteur à impulsions AC | Moteur AC (Déplacement : 7.5kW, Pompe de travail : 1.8kW) |
| Tension du système | 60V | 60V | 72V |
| Puissance du moteur | 1.5kW | 2kW | 9.3kW total |
| Temps de charge | 8-10 heures (taux de décharge 90%) | 8-10 heures (taux de décharge 90%) | 8 heures |
| Autonomie | ≥80KM | ≥80KM | Autonomie 8-10 heures |
| Vitesse maximale | ≤30KM/H | ≤30KM/H | 25 km/h |
| Rayon de braquage minimal | 4m | 4m | - |
| Distance de freinage | ≤2m | ≤2m | - |
| Système de direction | Direction assistée | Direction assistée | Volant central |
| Capacité de charge/Force de remorquage | 1000KG | 1500KG | Capacité 500L |
| Angle de montée maximal | 15% | 15% | 6° |
| Type de frein | Frein à tambour | Frein à tambour | - |
| Siège | Mousse froide + tissu haute résilience | Mousse froide + tissu haute résilience | Mousse froide + tissu haute résilience |
| Suspension | - | Version à ressort amortisseur | Ressort avant double, multi-lames arrière |
| Éclairage et signaux | Phare, feu arrière combiné, klaxon électrique | Feux combinés, klaxon électrique | Feux combinés, klaxon électrique |
| Mode d'entraînement | Traction arrière | Traction arrière | Traction arrière |
| Transmission | Vitesse variable | Vitesse variable | Vitesse variable |
| Essieu arrière | Électrique robuste | Électrique robuste | - |
| Pneus | - | 4.00-12×4 | Avant : 500-14, Arrière : 650-16 |
| Couleur de la carrosserie | - | Blanc | - |
| Contrôleur | - | - | Contrôleur intelligent Yinboer 3336 |
| Onduleur | - | - | 72V à 220V (3kW) |
| Spécifications du chargeur | - | - | Entrée : 220V/15A, Sortie : 72V/45A |
| Indice d'étanchéité | - | - | IP65 |
| Cycles de charge | - | - | 600 fois |
| Garde au sol | - | - | 350mm |
| Matériau du réservoir | Acier inoxydable de qualité alimentaire | Acier inoxydable de qualité alimentaire | Acier inoxydable de qualité alimentaire |
| Épaisseur du réservoir | Extérieur : 1.5mm, Intérieur : 2mm | Extérieur : 1.5mm, Intérieur : 2mm | Isolation double couche 3+2mm |
| Matériau d'isolation | Polyuréthane | Polyuréthane | - |
| Capacité du réservoir | - | 0.5T | 500L |
| Dimensions du réservoir | - | - | 1500×900×850 mm |
| Système de pesage | 4 capteurs de charge domestiques | 4 capteurs de charge domestiques | - |
| Précision de pesage | Statique : 1/1000 | Statique : 1/1000 | - |
| Classe de pesage | Classe IV | Classe IV | - |
| Détection de température | Capteur à résistance thermique | Capteur à résistance thermique | Capteur de pipeline avec affichage |
| Précision de température | ≤0.5°C | ≤0.5°C | - |
| Méthode d'alimentation | Quantitative manuelle | Quantitative manuelle | Pompe à lait avec commande au pistolet |
| Débit de lait | ≥80L/min | ≥80L/min | 6L/5 secondes (réglable) |
| Fonctionnalités spéciales | Agitation, nettoyage CIP | Agitation, nettoyage CIP | Nettoyage automatique, surveillance de température, alimentation |
Aperçu du produit
Conçu pour les opérations modernes d'élevage, notre chariot mobile d'alimentation en lait offre une gestion nutritionnelle de précision pour les exploitations laitières et les installations d'élevage d'animaux. Cette solution d'alimentation avancée combine une construction en acier inoxydable de qualité alimentaire avec un contrôle intelligent de la température pour garantir une qualité optimale du lait pour les veaux et les jeunes animaux. Avec des configurations flexibles incluant des modèles à trois et quatre roues, elle offre des capacités d'alimentation efficaces tout en maintenant des normes d'hygiène strictes tout au long de l'opération.
Caractéristiques clés
Réservoir en acier inoxydable de qualité alimentaire - Assure un stockage hygiénique du lait et respecte les normes de sécurité agricole
Contrôle précis de la température - Maintient une température constante du lait avec une précision de ±0.5°C pour une nutrition optimale
Conception haute capacité - Prend en charge jusqu'à 500L de volume de lait avec une capacité de charge de 0.5T pour les opérations à grande échelle
Système d'alimentation avancé - La batterie lithium-ion offre une autonomie de 80KM avec 8-10 heures de fonctionnement continu
Système d'alimentation automatisé - Fournit un débit de lait réglable jusqu'à 6L/5 secondes avec contrôle quantitatif manuel
Construction de qualité professionnelle - Châssis robuste et pneus agricoles résistant aux conditions exigeantes de la ferme
Applications
Alimentation des veaux dans les exploitations laitières commerciales
Opérations d'alimentation en lait pour moutons et chèvres
Installations d'élevage de bétail
Institutions de recherche agricole
Projets d'élevage à grande échelle
Excellence technique
L'isolation en polyuréthane maintient une température constante du lait
Système de pesée intégré avec une précision statique de 1/1000 assurant une mesure précise
Le système de nettoyage CIP simplifie la maintenance et garantit l'hygiène
La direction assistée et la transmission à vitesse variable permettent une maniabilité facile
Les capteurs de résistance thermique fournissent une surveillance de la température en temps réel
Pour les opérations d'élevage recherchant des solutions d'alimentation fiables et efficaces, notre chariot mobile d'alimentation en lait offre une performance professionnelle avec une durabilité de qualité agricole. Contactez-nous pour des tarifs commerciaux et des options de configuration adaptées à vos exigences agricoles spécifiques.
Product Keywords & GEO / AI Search Signals
This section helps buyers and AI search engines identify the product model, category, application keywords and supplier context.
Keywords
GEO / AI Context
- Product name: Chariot de distribution de lait mobile pour élevage laitier 500 L
- SKU / Model code: SW-2
- Categories: Agriculture & Animal Husbandry / Feeding Equipment / Livestock Milk Feeder for Cattle & Sheep
- Supplier: Huayi Smart Solutions, China B2B food and kitchen equipment supplier




