
Carrinho Móvel de Aleitamento para Gado Leiteiro 500L de Capacidade
SKU: SW-2
| Parâmetro | Especificação 1 (Três Rodas) | Especificação 2 (Padrão) | Especificação 3 (Modelo SL-0.5ET) |
|---|---|---|---|
| Nome do Produto | 0.5T Calf Feeder Cart (Três Rodas) | 0.5T Calf Feeder Cart | 0.5T Calf Feeder Cart |
| Dimensões Totais (C×L×A) | 2200×1200×1750 mm | 3150×1200×1700 mm | 3800×1400× [Altura não especificada] |
| Tipo de Veículo | Três rodas | Quatro rodas | Quatro rodas |
| Carroceria do Veículo | Carroceria de carga | Estrutura de aço, carroceria de carga | Estrutura de tubo retangular 50×140×2.75mm |
| Bateria | Íon de lítio 60V/120Ah | Íon de lítio 60V/120Ah | Superwave 200Ah livre de manutenção |
| Temperatura Ideal de Operação | 0-40°C | 0-40°C | - |
| Motor | Motor de pulso AC | Motor de pulso AC | Motor AC (Deslocamento: 7.5kW, Bomba de trabalho: 1.8kW) |
| Tensão do Sistema | 60V | 60V | 72V |
| Potência do Motor | 1.5kW | 2kW | 9.3kW total |
| Tempo de Carregamento | 8-10 horas (taxa de descarga de 90%) | 8-10 horas (taxa de descarga de 90%) | 8 horas |
| Autonomia de Condução | ≥80KM | ≥80KM | 8-10 horas de operação |
| Velocidade Máxima | ≤30KM/H | ≤30KM/H | 25 km/h |
| Raio Mínimo de Curva | 4m | 4m | - |
| Distância de Frenagem | ≤2m | ≤2m | - |
| Sistema de Direção | Direção elétrica | Direção elétrica | Volante central |
| Capacidade de Carga/Força de Reboque | 1000KG | 1500KG | Capacidade 500L |
| Ângulo Máximo de Subida | 15% | 15% | 6° |
| Tipo de Freio | Freio a tambor | Freio a tambor | - |
| Assento | Espuma fria + tecido de alta resiliência | Espuma fria + tecido de alta resiliência | Espuma fria + tecido de alta resiliência |
| Suspensão | - | Versão com mola amortecedora | Mola dianteira dupla, traseira multilâmina |
| Iluminação e Sinais | Farol, lanterna traseira combinada, buzina elétrica | Luzes combinadas, buzina elétrica | Luzes combinadas, buzina elétrica |
| Modo de Tração | Tração traseira | Tração traseira | Tração traseira |
| Transmissão | Velocidade variável | Velocidade variável | Velocidade variável |
| Eixo Traseiro | Elétrico de serviço pesado | Elétrico de serviço pesado | - |
| Pneus | - | 4.00-12×4 | Dianteiro: 500-14, Traseiro: 650-16 |
| Cor da Carroceria | - | Branco | - |
| Controlador | - | - | Controlador inteligente Yinboer 3336 |
| Inversor | - | - | 72V para 220V (3kW) |
| Especificações do Carregador | - | - | Entrada: 220V/15A, Saída: 72V/45A |
| Grau de Proteção | - | - | IP65 |
| Ciclos de Carga | - | - | 600 vezes |
| Distância do Solo | - | - | 350mm |
| Material do Tanque | Aço inoxidável de grau alimentício | Aço inoxidável de grau alimentício | Aço inoxidável de grau alimentício |
| Espessura do Tanque | Externo: 1.5mm, Interno: 2mm | Externo: 1.5mm, Interno: 2mm | Isolamento de camada dupla 3+2mm |
| Material de Isolamento | Poliuretano | Poliuretano | - |
| Capacidade do Tanque | - | 0.5T | 500L |
| Dimensões do Tanque | - | - | 1500×900×850 mm |
| Sistema de Pesagem | 4 células de carga nacionais | 4 células de carga nacionais | - |
| Precisão da Pesagem | Estática: 1/1000 | Estática: 1/1000 | - |
| Classe de Pesagem | Classe IV | Classe IV | - |
| Detecção de Temperatura | Sensor de resistência térmica | Sensor de resistência térmica | Sensor de tubulação com display |
| Precisão de Temperatura | ≤0.5°C | ≤0.5°C | - |
| Método de Alimentação | Quantitativo manual | Quantitativo manual | Bomba de leite com controle por pistola |
| Vazão de Leite | ≥80L/min | ≥80L/min | 6L/5 segundos (ajustável) |
| Características Especiais | Agitação, limpeza CIP | Agitação, limpeza CIP | Limpeza automática, monitoramento de temperatura, alimentação |
Visão Geral do Produto
Projetado para operações pecuárias modernas, nosso Carrinho Móvel de Alimentação com Leite oferece gestão nutricional precisa para fazendas leiteiras e instalações de criação animal. Esta solução avançada de alimentação combina construção em aço inoxidável de qualidade alimentar com controle inteligente de temperatura para garantir a qualidade ideal do leite para bezerros e animais jovens. Com configurações flexíveis incluindo modelos de três e quatro rodas, proporciona capacidades de alimentação eficientes, mantendo rigorosos padrões de higiene durante toda a operação.
Características Principais
Tanque em Aço Inoxidável de Qualidade Alimentar - Garante armazenamento higiénico do leite e atende aos padrões de segurança agrícola
Controle Preciso de Temperatura - Mantém a temperatura consistente do leite com precisão de ±0.5°C para nutrição ideal
Design de Alta Capacidade - Suporta até 500L de volume de leite com capacidade de carga de 0.5T para operações em grande escala
Sistema de Energia Avançado - Bateria de íon-lítio proporciona autonomia de 80KM com 8-10 horas de operação contínua
Sistema de Alimentação Automatizado - Fornece saída ajustável de leite até 6L/5 segundos com controle quantitativo manual
Construção de Nível Profissional - Estrutura reforçada e pneus agrícolas suportam condições exigentes da fazenda
Aplicações
Alimentação de bezerros em fazendas leiteiras comerciais
Operações de alimentação com leite para ovinos e caprinos
Instalações de reprodução de gado
Instituições de pesquisa agrícola
Projetos de pecuária em grande escala
Excelência Técnica
Isolamento de poliuretano mantém a temperatura consistente do leite
Sistema de pesagem integrado com precisão estática de 1/1000 garante medição precisa
Sistema de limpeza CIP simplifica a manutenção e garante higiene
Direção elétrica e transmissão de velocidade variável permitem fácil manobrabilidade
Sensores de resistência térmica fornecem monitoramento de temperatura em tempo real
Para operações pecuárias que buscam soluções de alimentação confiáveis e eficientes, nosso Carrinho Móvel de Alimentação com Leite oferece desempenho profissional com durabilidade de nível agrícola. Contacte-nos para preços comerciais e opções de configuração adaptadas às suas necessidades específicas de criação.
Product Keywords & GEO / AI Search Signals
This section helps buyers and AI search engines identify the product model, category, application keywords and supplier context.
Keywords
GEO / AI Context
- Product name: Carrinho Móvel de Aleitamento para Gado Leiteiro 500L de Capacidade
- SKU / Model code: SW-2
- Categories: Agriculture & Animal Husbandry / Feeding Equipment / Livestock Milk Feeder for Cattle & Sheep
- Supplier: Huayi Smart Solutions, China B2B food and kitchen equipment supplier




