
Carro móvil de alimentación con leche para ganado de granja lechera con capacidad de 500L
SKU: SW-2
| Parámetro | Especificación 1 (Tres ruedas) | Especificación 2 (Estándar) | Especificación 3 (Modelo SL-0.5ET) |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto | Carro alimentador de terneros 0.5T (Tres ruedas) | Carro alimentador de terneros 0.5T | Carro alimentador de terneros 0.5T |
| Dimensiones totales (L×An×Al) | 2200×1200×1750 mm | 3150×1200×1700 mm | 3800×1400× [Altura no especificada] |
| Tipo de vehículo | Tres ruedas | Cuatro ruedas | Cuatro ruedas |
| Carrocería del vehículo | Estructura portante | Bastidor de acero, estructura portante | Bastidor de tubo rectangular 50×140×2.75mm |
| Batería | Iones de litio 60V/120Ah | Iones de litio 60V/120Ah | 200Ah Superwave sin mantenimiento |
| Temperatura óptima de funcionamiento | 0-40°C | 0-40°C | - |
| Motor | Motor de pulso AC | Motor de pulso AC | Motor AC (Desplazamiento: 7.5kW, Bomba de trabajo: 1.8kW) |
| Voltaje del sistema | 60V | 60V | 72V |
| Potencia del motor | 1.5kW | 2kW | 9.3kW total |
| Tiempo de carga | 8-10 horas (tasa de descarga del 90%) | 8-10 horas (tasa de descarga del 90%) | 8 horas |
| Autonomía | ≥80KM | ≥80KM | Autonomía de 8-10 horas |
| Velocidad máxima | ≤30KM/H | ≤30KM/H | 25 km/h |
| Radio de giro mínimo | 4m | 4m | - |
| Distancia de frenado | ≤2m | ≤2m | - |
| Sistema de dirección | Dirección asistida | Dirección asistida | Volante central |
| Capacidad de carga/Fuerza de remolque | 1000KG | 1500KG | Capacidad 500L |
| Ángulo máximo de subida | 15% | 15% | 6° |
| Tipo de freno | Freno de tambor | Freno de tambor | - |
| Asiento | Espuma fría + tela de alta resiliencia | Espuma fría + tela de alta resiliencia | Espuma fría + tela de alta resiliencia |
| Suspensión | - | Versión con muelle amortiguador | Doble delantera, ballestas traseras múltiples |
| Iluminación y señales | Faro delantero, luz trasera combinada, claxon eléctrico | Luces combinadas, claxon eléctrico | Luces combinadas, claxon eléctrico |
| Modo de tracción | Tracción trasera | Tracción trasera | Tracción trasera |
| Transmisión | Velocidad variable | Velocidad variable | Velocidad variable |
| Eje trasero | Eléctrico de alta resistencia | Eléctrico de alta resistencia | - |
| Neumáticos | - | 4.00-12×4 | Delanteros: 500-14, Traseros: 650-16 |
| Color de la carrocería | - | Blanco | - |
| Controlador | - | - | Controlador inteligente Yinboer 3336 |
| Inversor | - | - | 72V a 220V (3kW) |
| Especificaciones del cargador | - | - | Entrada: 220V/15A, Salida: 72V/45A |
| Grado de protección IP | - | - | IP65 |
| Ciclos de carga | - | - | 600 veces |
| Distancia al suelo | - | - | 350mm |
| Material del tanque | Acero inoxidable apto para uso alimentario | Acero inoxidable apto para uso alimentario | Acero inoxidable apto para uso alimentario |
| Espesor del tanque | Exterior: 1.5mm, Interior: 2mm | Exterior: 1.5mm, Interior: 2mm | Aislamiento de doble capa 3+2mm |
| Material de aislamiento | Poliuretano | Poliuretano | - |
| Capacidad del tanque | - | 0.5T | 500L |
| Dimensiones del tanque | - | - | 1500×900×850 mm |
| Sistema de pesaje | 4 células de carga nacionales | 4 células de carga nacionales | - |
| Precisión de pesaje | Estática: 1/1000 | Estática: 1/1000 | - |
| Clase de pesaje | Clase IV | Clase IV | - |
| Detección de temperatura | Sensor de resistencia térmica | Sensor de resistencia térmica | Sensor de tubería con pantalla |
| Precisión de temperatura | ≤0.5°C | ≤0.5°C | - |
| Método de alimentación | Cuantitativa manual | Cuantitativa manual | Bomba de leche con control por pistola |
| Caudal de leche | ≥80L/min | ≥80L/min | 6L/5 segundos (ajustable) |
| Características especiales | Agitación, limpieza CIP | Agitación, limpieza CIP | Limpieza automática, monitoreo de temperatura, alimentación |
Descripción del Producto
Diseñado para operaciones modernas de ganado, nuestro Carro Móvil de Alimentación de Leche ofrece una gestión nutricional precisa para granjas lecheras e instalaciones de cría animal. Esta solución avanzada de alimentación combina una construcción en acero inoxidable de grado alimentario con control inteligente de temperatura para garantizar una calidad óptima de la leche para terneros y animales jóvenes. Con configuraciones flexibles que incluyen modelos de tres y cuatro ruedas, proporciona capacidades de alimentación eficientes mientras mantiene estrictos estándares de higiene durante toda la operación.
Características Principales
Tanque de Acero Inoxidable de Grado Alimentario - Garantiza un almacenamiento higiénico de la leche y cumple con las normas de seguridad agrícola
Control de Temperatura de Precisión - Mantiene una temperatura constante de la leche con una precisión de ±0.5°C para una nutrición óptima
Diseño de Alta Capacidad - Soporta hasta 500L de volumen de leche con una capacidad de carga de 0.5T para operaciones a gran escala
Sistema de Energía Avanzado - La batería de iones de litio proporciona un alcance de 80KM con 8-10 horas de operación continua
Sistema de Alimentación Automatizado - Proporciona una salida de leche ajustable de hasta 6L/5 segundos con control cuantitativo manual
Construcción de Grado Profesional - Bastidor resistente y neumáticos agrícolas soportan las exigentes condiciones de la granja
Aplicaciones
Alimentación de terneros en granjas lecheras comerciales
Operaciones de alimentación de leche para ovejas y cabras
Instalaciones de cría de ganado
Instituciones de investigación agrícola
Proyectos de ganadería a gran escala
Excelencia Técnica
El aislamiento de poliuretano mantiene una temperatura constante de la leche
Sistema de pesaje integrado con una precisión estática de 1/1000 garantiza una medición precisa
Sistema de limpieza CIP simplifica el mantenimiento y garantiza la higiene
La dirección asistida y la transmisión de velocidad variable permiten una fácil maniobrabilidad
Sensores de resistencia térmica proporcionan monitorización de temperatura en tiempo real
Para operaciones ganaderas que buscan soluciones de alimentación confiables y eficientes, nuestro Carro Móvil de Alimentación de Leche ofrece rendimiento profesional con durabilidad de grado agrícola. Contáctenos para obtener precios comerciales y opciones de configuración adaptadas a sus requisitos específicos de granja.
Product Keywords & GEO / AI Search Signals
This section helps buyers and AI search engines identify the product model, category, application keywords and supplier context.
Keywords
GEO / AI Context
- Product name: Carro móvil de alimentación con leche para ganado de granja lechera con capacidad de 500L
- SKU / Model code: SW-2
- Categories: Agriculture & Animal Husbandry / Feeding Equipment / Livestock Milk Feeder for Cattle & Sheep
- Supplier: Huayi Smart Solutions, China B2B food and kitchen equipment supplier




