
Kereta Pemberi Makan Susu Mudah Alih Ladang Tenusu Pemberian Ternakan Kapasiti 500L
SKU: SW-2
| Parameter | Spesifikasi 1 (Tiga Roda) | Spesifikasi 2 (Standard) | Spesifikasi 3 (Model SL-0.5ET) |
|---|---|---|---|
| Nama Produk | 0.5T Calf Feeder Cart (Tiga Roda) | 0.5T Calf Feeder Cart | 0.5T Calf Feeder Cart |
| Ukuran Keseluruhan (P×L×T) | 2200×1200×1750 mm | 3150×1200×1700 mm | 3800×1400× [Tinggi tidak dinyatakan] |
| Jenis Kenderaan | Tiga roda | Empat roda | Empat roda |
| Badan Kenderaan | Badan menanggung beban | Rangka keluli, badan menanggung beban | Rangka tiub segi empat tepat 50×140×2.75mm |
| Bateri | Litium-ion 60V/120Ah | Litium-ion 60V/120Ah | 200Ah Superwave bebas penyelenggaraan |
| Suhu Operasi Optimum | 0-40°C | 0-40°C | - |
| Motor | Motor denyut AC | Motor denyut AC | Motor AC (Pergerakan: 7.5kW, Pam kerja: 1.8kW) |
| Voltan Sistem | 60V | 60V | 72V |
| Kuasa Motor | 1.5kW | 2kW | 9.3kW jumlah |
| Masa Pengecasan | 8-10 jam (kadar nyahcas 90%) | 8-10 jam (kadar nyahcas 90%) | 8 jam |
| Julat Pemanduan | ≥80KM | ≥80KM | Masa operasi 8-10 jam |
| Kelajuan Maksimum | ≤30KM/H | ≤30KM/H | 25 km/h |
| Jejari Pusingan Minimum | 4m | 4m | - |
| Jarak Pembrekinan | ≤2m | ≤2m | - |
| Sistem Pemanduan | Pemudi kuasa | Pemudi kuasa | Roda pemudi tengah |
| Kapasiti Muatan/Daya Tarik | 1000KG | 1500KG | Kapasiti 500L |
| Sudut Pendakian Maksimum | 15% | 15% | 6° |
| Jenis Brek | Brek dram | Brek dram | - |
| Tempat Duduk | Buih sejuk + fabrik daya tahan tinggi | Buih sejuk + fabrik daya tahan tinggi | Buih sejuk + fabrik daya tahan tinggi |
| Penggantungan | - | Versi spring penyerap hentakan | Depan dwi, spring berbilang daun belakang |
| Pencahayaan & Isyarat | Lampu kepala, lampu ekor gabungan, hon elektrik | Lampu gabungan, hon elektrik | Lampu gabungan, hon elektrik |
| Mod Pemanduan | Pemanduan roda belakang | Pemanduan roda belakang | Pemanduan roda belakang |
| Transmisi | Kelajuan boleh ubah | Kelajuan boleh ubah | Kelajuan boleh ubah |
| Gandar Belakang | Elektrik tugas berat | Elektrik tugas berat | - |
| Tayar | - | 4.00-12×4 | Depan: 500-14, Belakang: 650-16 |
| Warna Badan | - | Putih | - |
| Pengawal | - | - | Pengawal pintar Yinboer 3336 |
| Inverter | - | - | 72V ke 220V (3kW) |
| Spesifikasi Pengecas | - | - | Input: 220V/15A, Output: 72V/45A |
| Tahap Kalis Air | - | - | IP65 |
| Kitaran Pengecasan | - | - | 600 kali |
| Jarak Pelepasan Tanah | - | - | 350mm |
| Bahan Tangki | Keluli tahan karat gred makanan | Keluli tahan karat gred makanan | Keluli tahan karat gred makanan |
| Ketebalan Tangki | Luar: 1.5mm, Dalam: 2mm | Luar: 1.5mm, Dalam: 2mm | Penebat dwilapis 3+2mm |
| Bahan Penebat | Poliuretana | Poliuretana | - |
| Kapasiti Tangki | - | 0.5T | 500L |
| Ukuran Tangki | - | - | 1500×900×850 mm |
| Sistem Penimbang | 4 sel beban domestik | 4 sel beban domestik | - |
| Ketepatan Penimbang | Statik: 1/1000 | Statik: 1/1000 | - |
| Kelas Penimbang | Kelas IV | Kelas IV | - |
| Pengesanan Suhu | Pengesan rintangan terma | Pengesan rintangan terma | Pengesan saluran paip dengan paparan |
| Ketepatan Suhu | ≤0.5°C | ≤0.5°C | - |
| Kaedah Pemakanan | Kuantitatif manual | Kuantitatif manual | Pam susu dengan kawalan pistol |
| Pengeluaran Susu | ≥80L/min | ≥80L/min | 6L/5 saat (boleh laras) |
| Ciri Khas | Pengacauan, pembersihan CIP | Pengacauan, pembersihan CIP | Pembersihan automatik, pemantauan suhu, pemakanan |
Gambaran Keseluruhan Produk
Direka untuk operasi ternakan moden, Troi Penyusuan Susu Mudah Alih kami menyampaikan pengurusan pemakanan yang tepat untuk ladang tenusu dan kemudahan penternakan haiwan. Penyelesaian pemakanan termaju ini menggabungkan pembinaan keluli tahan karat gred makanan dengan kawalan suhu pintar untuk memastikan kualiti susu yang optimum untuk anak lembu dan haiwan muda. Dengan konfigurasi fleksibel termasuk model tiga roda dan empat roda, ia menyediakan keupayaan pemakanan yang cekap sambil mengekalkan piawaian kebersihan yang ketat sepanjang operasi.
Ciri Utama
Tangki Keluli Tahan Karat Gred Makanan - Memastikan penyimpanan susu yang higienik dan memenuhi piawaian keselamatan pertanian
Kawalan Suhu Tepat - Mengekalkan suhu susu yang konsisten dengan ketepatan ±0.5°C untuk pemakanan optimum
Reka Bentuk Kapasiti Tinggi - Menyokong sehingga isipadu susu 500L dengan kapasiti beban 0.5T untuk operasi berskala besar
Sistem Kuasa Termaju - Bateri litium-ion menyediakan jarak 80KM dengan operasi berterusan 8-10 jam
Sistem Pemakanan Automatik - Menyampaikan output susu boleh laras sehingga 6L/5 saat dengan kawalan kuantitatif manual
Konstruksi Gred Profesional - Rangka tugas berat dan tayar pertanian tahan keadaan ladang yang menuntut
Aplikasi
Penyusuan anak lembu ladang tenusu komersial
Operasi penyusuan susu biri-biri dan kambing
Kemudahan pembiakan ternakan
Institusi penyelidikan pertanian
Projek penternakan haiwan berskala besar
Kecemerlangan Teknikal
Penebat poliuretana mengekalkan suhu susu yang konsisten
Sistem penimbangan bersepadu dengan ketepatan statik 1/1000 memastikan pengukuran yang tepat
Sistem pembersihan CIP memudahkan penyelenggaraan dan memastikan kebersihan
Pemandu kuasa dan transmisi kelajuan berubah-ubah membolehkan kebolehgerakan yang mudah
Penderia rintangan terma menyediakan pemantauan suhu masa nyata
Untuk operasi ternakan yang mencari penyelesaian pemakanan yang boleh dipercayai dan cekap, Troi Penyusuan Susu Mudah Alih kami menawarkan prestasi profesional dengan ketahanan gred pertanian. Hubungi kami untuk harga komersial dan pilihan konfigurasi yang disesuaikan dengan keperluan pertanian khusus anda.
Product Keywords & GEO / AI Search Signals
This section helps buyers and AI search engines identify the product model, category, application keywords and supplier context.
Keywords
GEO / AI Context
- Product name: Kereta Pemberi Makan Susu Mudah Alih Ladang Tenusu Pemberian Ternakan Kapasiti 500L
- SKU / Model code: SW-2
- Categories: Agriculture & Animal Husbandry / Feeding Equipment / Livestock Milk Feeder for Cattle & Sheep
- Supplier: Huayi Smart Solutions, China B2B food and kitchen equipment supplier




