
عربة تغذية حليب متنقلة لتغذية الماشية في مزارع الألبان سعة 500 لتر
SKU: SW-2
| Parameter | Specification 1 (Three-Wheeled) | Specification 2 (Standard) | Specification 3 (SL-0.5ET Model) |
|---|---|---|---|
| Product Name | 0.5T Calf Feeder Cart (Three-Wheeled) | 0.5T Calf Feeder Cart | 0.5T Calf Feeder Cart |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 2200×1200×1750 mm | 3150×1200×1700 mm | 3800×1400× [Height not specified] |
| Vehicle Type | Three-wheeled | Four-wheeled | Four-wheeled |
| Vehicle Body | Load-bearing body | Steel frame, load-bearing body | 50×140×2.75mm rectangular tube frame |
| Battery | Lithium-ion 60V/120Ah | Lithium-ion 60V/120Ah | 200Ah Superwave maintenance-free |
| Optimal Operating Temperature | 0-40°C | 0-40°C | - |
| Motor | AC pulse motor | AC pulse motor | AC motor (Travel: 7.5kW, Work pump: 1.8kW) |
| System Voltage | 60V | 60V | 72V |
| Motor Power | 1.5kW | 2kW | 9.3kW total |
| Charging Time | 8-10 hours (90% discharge rate) | 8-10 hours (90% discharge rate) | 8 hours |
| Driving Range | ≥80KM | ≥80KM | 8-10 hours runtime |
| Maximum Speed | ≤30KM/H | ≤30KM/H | 25 km/h |
| Minimum Turning Radius | 4m | 4m | - |
| Braking Distance | ≤2m | ≤2m | - |
| Steering System | Power steering | Power steering | Center steering wheel |
| Load Capacity/Towing Force | 1000KG | 1500KG | 500L capacity |
| Maximum Climbing Angle | 15% | 15% | 6° |
| Brake Type | Drum brake | Drum brake | - |
| Seat | Cold foam + high resilience fabric | Cold foam + high resilience fabric | Cold foam + high resilience fabric |
| Suspension | - | Shock-absorbing spring version | Front dual, multi-leaf rear spring |
| Lighting & Signals | Headlight, combination tail light, electric horn | Combination lights, electric horn | Combination lights, electric horn |
| Drive Mode | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Transmission | Variable speed | Variable speed | Variable speed |
| Rear Axle | Heavy-duty electric | Heavy-duty electric | - |
| Tires | - | 4.00-12×4 | Front: 500-14, Rear: 650-16 |
| Body Color | - | White | - |
| Controller | - | - | Yinboer 3336 smart controller |
| Inverter | - | - | 72V to 220V (3kW) |
| Charger Specs | - | - | Input: 220V/15A, Output: 72V/45A |
| Waterproof Rating | - | - | IP65 |
| Charge Cycles | - | - | 600 times |
| Ground Clearance | - | - | 350mm |
| Tank Material | Food-grade stainless steel | Food-grade stainless steel | Food-grade stainless steel |
| Tank Thickness | Outer: 1.5mm, Inner: 2mm | Outer: 1.5mm, Inner: 2mm | 3+2mm double-layer insulation |
| Insulation Material | Polyurethane | Polyurethane | - |
| Tank Capacity | - | 0.5T | 500L |
| Tank Dimensions | - | - | 1500×900×850 mm |
| Weighing System | 4 domestic load cells | 4 domestic load cells | - |
| Weighing Accuracy | Static: 1/1000 | Static: 1/1000 | - |
| Weighing Class | Class IV | Class IV | - |
| Temp. Detection | Thermal resistance sensor | Thermal resistance sensor | Pipeline sensor with display |
| Temp. Accuracy | ≤0.5°C | ≤0.5°C | - |
| Feeding Method | Manual quantitative | Manual quantitative | Milk pump with gun control |
| Milk Output | ≥80L/min | ≥80L/min | 6L/5 seconds (adjustable) |
| Special Features | Agitation, CIP cleaning | Agitation, CIP cleaning | Auto-cleaning, temperature monitoring, feeding |
نظرة عامة على المنتج
صُممت عربة تغذية الحليب المتنقلة لدينا لعمليات الثروة الحيوانية الحديثة، حيث توفر إدارة دقيقة للتغذية لمزارع الألبان ومرافق تربية الحيوانات. يجمع حل التغذية المتقدم هذا بين البناء من الفولاذ المقاوم للصدأ الآمن على الأغذية والتحكم الذكي في درجة الحرارة لضمان جودة الحليب المثلى للعجول والحيوانات الصغيرة. بفضل التكوينات المرنة التي تشمل الطرازات ذات الثلاث عجلات والأربع عجلات، توفر إمكانات تغذية فعّالة مع الحفاظ على معايير النظافة الصارمة طوال العملية.
الميزات الرئيسية
خزان من الفولاذ المقاوم للصدأ الآمن على الأغذية - يضمن تخزين الحليب بشكل صحي ويلبي معايير السلامة الزراعية
التحكم الدقيق في درجة الحرارة - يحافظ على درجة حرارة الحليب ثابتة بدقة ±0.5°C للحصول على تغذية مثلى
تصميم عالي السعة - يدعم حجم حليب يصل إلى 500 لتر وقدرة تحميل 0.5 طن للعمليات واسعة النطاق
نظام طاقة متقدم - توفر بطارية الليثيوم أيون مدى 80 كيلومترًا مع تشغيل متواصل لمدة 8-10 ساعات
نظام تغذية آلي - يوفر إنتاج حليب قابل للتعديل يصل إلى 6 لتر / 5 ثوانٍ مع تحكم كمي يدوي
بناء بدرجة احترافية - يتحمل الإطار شديد التحمل والإطارات الزراعية ظروف المزرعة المتطلبة
التطبيقات
تغذية العجول في مزارع الألبان التجارية
عمليات تغذية الحليب للأغنام والماعز
مرافق تربية الماشية
المؤسسات البحثية الزراعية
مشاريع تربية الحيوانات واسعة النطاق
التميز التقني
يحافظ عزل البولي يوريثان على درجة حرارة الحليب ثابتة
يضمن نظام الوزن المدمج بدقة ثابتة 1/1000 قياسًا دقيقًا
يبسط نظام التنظيف CIP الصيانة ويضمن النظافة
يتيح التوجيه الكهربائي وناقل الحركة متغير السرعة سهولة المناورة
توفر مستشعرات المقاومة الحرارية مراقبة في الوقت الفعلي لدرجة الحرارة
بالنسبة لعمليات الثروة الحيوانية التي تبحث عن حلول تغذية موثوقة وفعّالة، توفر عربة تغذية الحليب المتنقلة لدينا أداءً احترافيًا مع متانة بدرجة زراعية. اتصل بنا للحصول على أسعار تجارية وخيارات تكوين مصممة خصيصًا لمتطلبات الزراعة لديك.
Product Keywords & GEO / AI Search Signals
This section helps buyers and AI search engines identify the product model, category, application keywords and supplier context.
Keywords
GEO / AI Context
- Product name: عربة تغذية حليب متنقلة لتغذية الماشية في مزارع الألبان سعة 500 لتر
- SKU / Model code: SW-2
- Categories: Agriculture & Animal Husbandry / Feeding Equipment / Livestock Milk Feeder for Cattle & Sheep
- Supplier: Huayi Smart Solutions, China B2B food and kitchen equipment supplier




