
Mesin Pembungkusan Vakum Dua Ruang Penutup Pagoda Pengedap 500-700mm
SKU: HB-106
| Parameter | DZ-500/2SA3 (Permukaan rata) | DZ-500/2SB3 (Beralur) | DZ-600/2SA3 (Permukaan rata) | DZ-600/2SB3 (Beralur) | DZ-700/2SA3 | DZ-820/2SA (Keluli disikat 201) | DZ-820/2SA (Manual, keluli sandblast 304) | DZ-820/2SA (Automatik penuh, keluli sandblast 304) | DZ-820/2SA (Lebar diperluas, keluli sandblast 304) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat Asas | |||||||||
| Nama Inggeris | Mesin Pembungkusan Vakum Dua Ruang | Mesin Pembungkusan Vakum Dua Ruang | Mesin Pembungkusan Vakum Dua Ruang | Mesin Pembungkusan Vakum Dua Ruang | Mesin Pembungkusan Vakum Dua Ruang | Mesin Pembungkusan Vakum Dua Ruang | Mesin Pembungkusan Vakum Dua Ruang | Mesin Pembungkusan Vakum Automatik Penuh | Mesin Pembungkusan Vakum Dua Ruang |
| Model | DZ-500/2SA3 | DZ-500/2SB3 | DZ-600/2SA3 | DZ-600/2SB3 | DZ-700/2SA3 | DZ-820/2SA | DZ-820/2SA | DZ-820/2SA | DZ-820/2SA |
| Reka Bentuk Penutup | Penutup Menara | Penutup Menara | Penutup Menara | Penutup Menara | Penutup Menara | Penutup Menara | Penutup Menara | Penutup Menara | Penutup Menara |
| Spesifikasi Teknikal | |||||||||
| Bekalan Kuasa (V/Hz) | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 |
| Kuasa Motor Pam Vakum (W) | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Kuasa Pengedapan (W) | 800 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Tekanan Vakum Maksimum (KPa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bilangan Bar Pengedap bagi Setiap Kebuk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimensi Ruang (P×L×T) (mm) | 570×520×100 | 550×428×120 | 670×570×120 | 660×550×180 | - | 880×755×170 | 880×755×170 | 880×755×170 | - |
| Dimensi Efektif Ruang (P×L×T) (mm) | - | - | - | - | 700×500×180 | - | - | - | 800×770×170 |
| Panjang Pengedapan (mm) | 520 | 500 | 600 | 600 | 700 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Lebar Pengedapan (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Kadar Pam Vakum (m³/j) | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 20×3 | 20/40/63/100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| Bahan Ruang | Keluli Tahan Karat 201 | Keluli Tahan Karat 304 | Keluli Tahan Karat 201 | Keluli Tahan Karat 304 | Keluli Tahan Karat 201 | Keluli Tahan Karat 201 (Disikat) | Keluli Tahan Karat 304 (Semburan Pasir) | Keluli Tahan Karat 304 (Semburan Pasir) | Keluli Tahan Karat 304 (Semburan Pasir) |
| Dimensi Luaran (P×L×T) (mm) | 1225×692×924 | 1205×632×950 | 1425×632×932 | 1405×712×959 | 1700×670×1010 | 2050×868×1020 | 2050×868×1020 | 2050×868×1020 | 2050×1100×1020 |
| Berat Bersih (kg) | 162 | 178 | 188 | 305 | 265 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Jarak Pusat Antara Bar Pengedap (mm) | 500 | 460 | 500 | 510 | 540 | 668 | 668 | 668 | 810 |
| Jenis Operasi | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Automatik | Manual | Automatik Penuh | Automatik |
Gambaran Keseluruhan Produk
Direka untuk kemudahan pemprosesan makanan moden, Mesin Pembungkusan Vakum Dua Ruang Penutup Pagoda memberikan kecekapan luar biasa melalui reka bentuk penutup menara yang inovatif dan operasi dua ruang. Sistem gred profesional ini menggabungkan teknologi vakum yang boleh dipercayai dengan konfigurasi ruang yang serba guna untuk memenuhi pelbagai keperluan pembungkusan. Tersedia dalam reka bentuk ruang rata dan beralur, mesin ini memastikan prestasi optimum untuk pelbagai produk makanan dalam persekitaran pengeluaran berkapasiti tinggi.
Ciri Utama
Reka Bentuk Penutup Menara - Penutup gaya pagoda yang inovatif memastikan pengagihan tekanan yang sekata dan prestasi pengedapan yang boleh dipercayai
Konfigurasi Dua Ruang - Operasi berselang-seli berterusan memaksimumkan kecekapan pengeluaran dengan masa henti yang minimum
Pilihan Ruang Serba Guna - Pilih antara reka bentuk rata dan beralur untuk dipadankan dengan keperluan produk tertentu
Saiz Bertingkat - Tersedia dalam panjang pengedapan 500mm, 600mm dan 700mm untuk menampung skala pengeluaran yang berbeza
Vakum Kecekapan Tinggi - Kuasa motor 2000-3000W dengan kapasiti pengekstrakan 40-100m³/j memastikan penyingkiran udara yang pantas
Sistem Pengedapan Berganda - Dua bar pengedap 10mm bagi setiap ruang dengan kuasa 800-1500W memberikan integriti bungkusan yang kukuh
Aplikasi
Operasi pemprosesan makanan berskala sederhana hingga besar
Kemudahan pembungkusan daging dan ayam-itik
Pengeluaran makanan siap dan hidangan
Pembungkusan makanan laut dan produk akuatik
Operasi pembuatan makanan industri
Kecemerlangan Teknikal
Kawalan vakum tepat mengekalkan tekanan akhir 1 Kpa untuk pemeliharaan optimum
Binaan tugas berat (162-305kg) memastikan kestabilan semasa operasi berterusan
Binaan keluli tahan karat premium (201/304) memberikan rintangan kakisan yang unggul
Komponen gred industri menyokong prestasi 24/7 yang boleh dipercayai
Keserasian kuasa standard 380V memenuhi keperluan kemudahan industri
Bagi operasi pemprosesan makanan yang mencari penyelesaian pembungkusan dua bilik yang boleh dipercayai, Mesin Pembungkusan Vakum Dua Bilik Pagoda Cover menawarkan kecekapan yang dipertingkatkan dengan prestasi gred profesional. Hubungi kami untuk spesifikasi teknikal dan panduan konfigurasi.
Product Keywords & GEO / AI Search Signals
This section helps buyers and AI search engines identify the product model, category, application keywords and supplier context.
Keywords
GEO / AI Context
- Product name: Mesin Pembungkusan Vakum Dua Ruang Penutup Pagoda Pengedap 500-700mm
- SKU / Model code: HB-106
- Categories: Packaging Machine / Double Chamber Vacuum Sealer / Vacuum Sealer
- Supplier: Huayi Smart Solutions, China B2B food and kitchen equipment supplier




