
Máquina de envasado al vacío de doble cámara con tapa tipo pagoda, sellado 500-700mm
SKU: HB-106
| Parámetro | DZ-500/2SA3 (Plataforma plana) | DZ-500/2SB3 (Acanalada) | DZ-600/2SA3 (Plataforma plana) | DZ-600/2SB3 (Acanalada) | DZ-700/2SA3 | DZ-820/2SA (Acero cepillado 201) | DZ-820/2SA (Manual, acero 304 arenado) | DZ-820/2SA (Totalmente automático, acero 304 arenado) | DZ-820/2SA (Ancho ampliado, acero 304 arenado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información básica | |||||||||
| Nombre en inglés | Máquina envasadora al vacío de doble cámara | Máquina envasadora al vacío de doble cámara | Máquina envasadora al vacío de doble cámara | Máquina envasadora al vacío de doble cámara | Máquina envasadora al vacío de doble cámara | Máquina envasadora al vacío de doble cámara | Máquina envasadora al vacío de doble cámara | Máquina envasadora al vacío totalmente automática | Máquina envasadora al vacío de doble cámara |
| Modelo | DZ-500/2SA3 | DZ-500/2SB3 | DZ-600/2SA3 | DZ-600/2SB3 | DZ-700/2SA3 | DZ-820/2SA | DZ-820/2SA | DZ-820/2SA | DZ-820/2SA |
| Diseño de la tapa | Tapa tipo torre | Tapa tipo torre | Tapa tipo torre | Tapa tipo torre | Tapa tipo torre | Tapa tipo torre | Tapa tipo torre | Tapa tipo torre | Tapa tipo torre |
| Especificaciones técnicas | |||||||||
| Alimentación eléctrica (V/Hz) | CA 380/50 | CA 380/50 | CA 380/50 | CA 380/50 | CA 380/50 | CA 380/50 | CA 380/50 | CA 380/50 | CA 380/50 |
| Potencia del motor de la bomba de vacío (W) | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Potencia de sellado (W) | 800 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Presión final de vacío (kPa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de barras de sellado por cámara | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimensiones de la cámara (L×An×Al) (mm) | 570×520×100 | 550×428×120 | 670×570×120 | 660×550×180 | - | 880×755×170 | 880×755×170 | 880×755×170 | - |
| Dimensiones útiles de la cámara (L×An×Al) (mm) | - | - | - | - | 700×500×180 | - | - | - | 800×770×170 |
| Longitud de sellado (mm) | 520 | 500 | 600 | 600 | 700 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Ancho de sellado (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Caudal de la bomba de vacío (m³/h) | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 20×3 | 20/40/63/100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| Material de la cámara | Acero inoxidable 201 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 201 | Acero inoxidable 304 | Acero inoxidable 201 | Acero inoxidable 201 (cepillado) | Acero inoxidable 304 (arenado) | Acero inoxidable 304 (arenado) | Acero inoxidable 304 (arenado) |
| Dimensiones exteriores (L×An×Al) (mm) | 1225×692×924 | 1205×632×950 | 1425×632×932 | 1405×712×959 | 1700×670×1010 | 2050×868×1020 | 2050×868×1020 | 2050×868×1020 | 2050×1100×1020 |
| Peso neto (kg) | 162 | 178 | 188 | 305 | 265 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Distancia entre centros de las barras de sellado (mm) | 500 | 460 | 500 | 510 | 540 | 668 | 668 | 668 | 810 |
| Tipo de operación | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Manual | Totalmente automático | Automático |
Descripción general del producto
Diseñada para plantas modernas de procesamiento de alimentos, la máquina de envasado al vacío de doble cámara con tapa tipo pagoda ofrece una eficiencia excepcional gracias a su innovador diseño de tapa tipo torre y a su operación de doble cámara. Este sistema de grado profesional combina una tecnología de vacío fiable con configuraciones de cámara versátiles para satisfacer diversas necesidades de envasado. Disponible en diseños de cámara de base plana y acanalada, la máquina garantiza un rendimiento óptimo para distintos productos alimentarios en entornos de producción de alto volumen.
Características clave
Diseño de tapa tipo torre - La innovadora cubierta estilo pagoda garantiza una distribución uniforme de la presión y un sellado fiable
Configuración de doble cámara - La operación alternada continua maximiza la eficiencia de producción con un tiempo de parada mínimo
Opciones versátiles de cámara - Elija entre diseños de base plana y acanalada para adaptarse a los requisitos específicos del producto
Dimensionamiento progresivo - Disponible en longitudes de sellado 500mm, 600mm y 700mm para adaptarse a diferentes escalas de producción
Vacío de alta eficiencia - La potencia del motor 2000-3000W con capacidad de extracción de 40-100m³/h garantiza una rápida eliminación del aire
Sistema de doble sellado - Dos barras de sellado 10mm por cámara con potencia 800-1500W ofrecen una integridad segura del envase
Aplicaciones
Operaciones de procesamiento de alimentos de mediana a gran escala
Plantas de envasado de carne y aves
Producción de alimentos preparados y comidas
Envasado de mariscos y productos acuáticos
Operaciones industriales de fabricación de alimentos
Excelencia técnica
El control preciso del vacío mantiene una presión final de 1 Kpa para una conservación óptima
La construcción robusta (162-305kg) garantiza estabilidad durante el funcionamiento continuo
La construcción en acero inoxidable premium (201/304) proporciona una resistencia superior a la corrosión
Los componentes de grado industrial respaldan un rendimiento fiable de 24/7
La compatibilidad estándar de alimentación 380V cumple con los requisitos de las instalaciones industriales
Para operaciones de procesamiento de alimentos que buscan soluciones fiables de envasado de doble cámara, la máquina de envasado al vacío de doble cámara con cubierta tipo pagoda ofrece una mayor eficiencia con un rendimiento de nivel profesional. Contáctenos para obtener especificaciones técnicas y asesoramiento sobre la configuración.
Product Keywords & GEO / AI Search Signals
This section helps buyers and AI search engines identify the product model, category, application keywords and supplier context.
Keywords
GEO / AI Context
- Product name: Máquina de envasado al vacío de doble cámara con tapa tipo pagoda, sellado 500-700mm
- SKU / Model code: HB-106
- Categories: Packaging Machine / Double Chamber Vacuum Sealer / Vacuum Sealer
- Supplier: Huayi Smart Solutions, China B2B food and kitchen equipment supplier




