
Máquina de Embalagem a Vácuo de Câmara Dupla com Tampa Pagoda Selagem 500-700mm
SKU: HB-106
| Parâmetro | DZ-500/2SA3 (Mesa plana) | DZ-500/2SB3 (Ranhurada) | DZ-600/2SA3 (Mesa plana) | DZ-600/2SB3 (Ranhurada) | DZ-700/2SA3 | DZ-820/2SA (Aço escovado 201) | DZ-820/2SA (Manual, aço jateado 304) | DZ-820/2SA (Totalmente automática, aço jateado 304) | DZ-820/2SA (Largura ampliada, aço jateado 304) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações básicas | |||||||||
| Nome em inglês | Máquina de embalagem a vácuo de câmara dupla | Máquina de embalagem a vácuo de câmara dupla | Máquina de embalagem a vácuo de câmara dupla | Máquina de embalagem a vácuo de câmara dupla | Máquina de embalagem a vácuo de câmara dupla | Máquina de embalagem a vácuo de câmara dupla | Máquina de embalagem a vácuo de câmara dupla | Máquina de embalagem a vácuo totalmente automática | Máquina de embalagem a vácuo de câmara dupla |
| Modelo | DZ-500/2SA3 | DZ-500/2SB3 | DZ-600/2SA3 | DZ-600/2SB3 | DZ-700/2SA3 | DZ-820/2SA | DZ-820/2SA | DZ-820/2SA | DZ-820/2SA |
| Design da tampa | Tampa tipo torre | Tampa tipo torre | Tampa tipo torre | Tampa tipo torre | Tampa tipo torre | Tampa tipo torre | Tampa tipo torre | Tampa tipo torre | Tampa tipo torre |
| Especificações técnicas | |||||||||
| Alimentação elétrica (V/Hz) | CA 380/50 | CA 380/50 | CA 380/50 | CA 380/50 | CA 380/50 | CA 380/50 | CA 380/50 | CA 380/50 | CA 380/50 |
| Potência do motor da bomba de vácuo (W) | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Potência de selagem (W) | 800 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Pressão final de vácuo (KPa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de barras de selagem por câmara | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimensões da câmara (C×L×A) (mm) | 570×520×100 | 550×428×120 | 670×570×120 | 660×550×180 | - | 880×755×170 | 880×755×170 | 880×755×170 | - |
| Dimensões úteis da câmara (C×L×A) (mm) | - | - | - | - | 700×500×180 | - | - | - | 800×770×170 |
| Comprimento de selagem (mm) | 520 | 500 | 600 | 600 | 700 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Largura de selagem (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Vazão da bomba de vácuo (m³/h) | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 20×3 | 20/40/63/100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| Material da câmara | Aço inoxidável 201 | Aço inoxidável 304 | Aço inoxidável 201 | Aço inoxidável 304 | Aço inoxidável 201 | Aço inoxidável 201 (escovado) | Aço inoxidável 304 (jateado) | Aço inoxidável 304 (jateado) | Aço inoxidável 304 (jateado) |
| Dimensões externas (C×L×A) (mm) | 1225×692×924 | 1205×632×950 | 1425×632×932 | 1405×712×959 | 1700×670×1010 | 2050×868×1020 | 2050×868×1020 | 2050×868×1020 | 2050×1100×1020 |
| Peso líquido (kg) | 162 | 178 | 188 | 305 | 265 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Distância entre centros das barras de selagem (mm) | 500 | 460 | 500 | 510 | 540 | 668 | 668 | 668 | 810 |
| Tipo de operação | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Manual | Totalmente automático | Automático |
Visão geral do produto
Projetada para instalações modernas de processamento de alimentos, a Máquina de Embalagem a Vácuo de Câmara Dupla com Tampa Pagode oferece eficiência excepcional por meio do seu inovador design de tampa em torre e operação com duas câmaras. Este sistema de nível profissional combina tecnologia de vácuo confiável com configurações de câmara versáteis para atender a diversos requisitos de embalagem. Disponível com câmaras de base plana e ranhuradas, a máquina garante desempenho ideal para vários produtos alimentícios em ambientes de produção de alto volume.
Principais características
Design de tampa em torre - A inovadora tampa estilo pagode garante distribuição uniforme da pressão e desempenho de selagem confiável
Configuração de câmara dupla - A operação alternada contínua maximiza a eficiência de produção com tempo de inatividade mínimo
Opções versáteis de câmara - Escolha entre designs de base plana e ranhurados para atender aos requisitos específicos do produto
Dimensionamento progressivo - Disponível em comprimentos de selagem 500mm, 600mm e 700mm para acomodar diferentes escalas de produção
Vácuo de alta eficiência - Potência do motor 2000-3000W com capacidade de extração de 40-100m³/h garante remoção rápida do ar
Sistema de selagem duplo - Duas barras de selagem 10mm por câmara com potência 800-1500W garantem a integridade segura da embalagem
Aplicações
Operações de processamento de alimentos de médio a grande porte
Instalações de embalagem de carnes e aves
Produção de alimentos preparados e refeições
Embalagem de frutos do mar e produtos aquáticos
Operações industriais de fabricação de alimentos
Excelência técnica
O controle preciso do vácuo mantém pressão final de 1 Kpa para conservação ideal
A construção robusta (162-305kg) garante estabilidade durante a operação contínua
A construção em aço inoxidável premium (201/304) proporciona resistência superior à corrosão
Componentes de grau industrial suportam desempenho confiável de 24/7
A compatibilidade com alimentação padrão 380V atende aos requisitos de instalações industriais
Para operações de processamento de alimentos que procuram soluções fiáveis de embalagem de dupla câmara, a Máquina de Embalagem a Vácuo de Dupla Câmara com Tampa em Pagode oferece maior eficiência com desempenho de nível profissional. Contacte-nos para obter especificações técnicas e orientação de configuração.
Product Details
Product Reference
- Product name: Máquina de Embalagem a Vácuo de Câmara Dupla com Tampa Pagoda Selagem 500-700mm
- SKU / Model code: HB-106
- Categories: Packaging Machine / Double Chamber Vacuum Sealer / Vacuum Sealer
- Supplier: Huayi Smart Solutions




