
Pagoda Cover Double Chamber Vacuum Packaging Machine 500-700mm Seal
SKU: HB-106
| Paramètre | DZ-500/2SA3 (plateau plat) | DZ-500/2SB3 (rainuré) | DZ-600/2SA3 (plateau plat) | DZ-600/2SB3 (rainuré) | DZ-700/2SA3 | DZ-820/2SA (acier 201 brossé) | DZ-820/2SA (manuel, acier 304 sablé) | DZ-820/2SA (entièrement automatique, acier 304 sablé) | DZ-820/2SA (largeur étendue, acier 304 sablé) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informations de base | |||||||||
| Nom anglais | Machine d’emballage sous vide à double chambre | Machine d’emballage sous vide à double chambre | Machine d’emballage sous vide à double chambre | Machine d’emballage sous vide à double chambre | Machine d’emballage sous vide à double chambre | Machine d’emballage sous vide à double chambre | Machine d’emballage sous vide à double chambre | Machine d’emballage sous vide entièrement automatique | Machine d’emballage sous vide à double chambre |
| Modèle | DZ-500/2SA3 | DZ-500/2SB3 | DZ-600/2SA3 | DZ-600/2SB3 | DZ-700/2SA3 | DZ-820/2SA | DZ-820/2SA | DZ-820/2SA | DZ-820/2SA |
| Conception du couvercle | Couvercle de tour | Couvercle de tour | Couvercle de tour | Couvercle de tour | Couvercle de tour | Couvercle de tour | Couvercle de tour | Couvercle de tour | Couvercle de tour |
| Spécifications techniques | |||||||||
| Alimentation (V/Hz) | CA 380/50 | CA 380/50 | CA 380/50 | CA 380/50 | CA 380/50 | CA 380/50 | CA 380/50 | CA 380/50 | CA 380/50 |
| Puissance du moteur de la pompe à vide (W) | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Puissance de thermoscellage (W) | 800 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Pression de vide ultime (kPa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de barres de thermoscellage par chambre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimensions de la chambre (L×l×H) (mm) | 570×520×100 | 550×428×120 | 670×570×120 | 660×550×180 | - | 880×755×170 | 880×755×170 | 880×755×170 | - |
| Dimensions utiles de la chambre (L×l×H) (mm) | - | - | - | - | 700×500×180 | - | - | - | 800×770×170 |
| Longueur de soudure (mm) | 520 | 500 | 600 | 600 | 700 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Largeur de soudure (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Débit de la pompe à vide (m³/h) | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 20×3 | 20/40/63/100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| Matériau de la chambre | Acier inoxydable 201 | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 201 | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 201 | Acier inoxydable 201 (brossé) | Acier inoxydable 304 (sablé) | Acier inoxydable 304 (sablé) | Acier inoxydable 304 (sablé) |
| Dimensions extérieures (L×l×H) (mm) | 1225×692×924 | 1205×632×950 | 1425×632×932 | 1405×712×959 | 1700×670×1010 | 2050×868×1020 | 2050×868×1020 | 2050×868×1020 | 2050×1100×1020 |
| Poids net (kg) | 162 | 178 | 188 | 305 | 265 | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Entraxe entre les barres de soudure (mm) | 500 | 460 | 500 | 510 | 540 | 668 | 668 | 668 | 810 |
| Type de fonctionnement | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | Manuel | Entièrement automatique | Automatique |
Présentation du produit
Conçue pour les installations modernes de transformation des aliments, la machine de conditionnement sous vide à double chambre avec couvercle Pagoda offre une efficacité exceptionnelle grâce à sa conception innovante de couvercle en tour et à son fonctionnement à double chambre. Ce système de qualité professionnelle associe une technologie de vide fiable à des configurations de chambre polyvalentes afin de répondre à diverses exigences d’emballage. Disponible en versions à plateau plat et à chambre rainurée, la machine garantit des performances optimales pour différents produits alimentaires dans des environnements de production à grand volume.
Caractéristiques principales
Conception du couvercle en tour - Le couvercle innovant de style pagode assure une répartition uniforme de la pression et des performances d’étanchéité fiables
Configuration à double chambre - Le fonctionnement alterné en continu maximise l’efficacité de production avec un temps d’arrêt minimal
Options de chambre polyvalentes - Choisissez entre des conceptions à plateau plat et à chambre rainurée pour répondre aux exigences spécifiques des produits
Gamme de dimensions progressive - Disponible en longueurs de soudure 500mm, 600mm et 700mm pour s’adapter à différentes échelles de production
Vide haute efficacité - La puissance moteur 2000-3000W avec une capacité d’extraction de 40-100m³/h assure une élimination rapide de l’air
Système de soudure double - Deux barres de soudure 10mm par chambre avec une puissance 800-1500W garantissent l’intégrité sécurisée des emballages
Applications
Opérations de transformation alimentaire de moyenne à grande échelle
Installations d’emballage de viande et de volaille
Production d’aliments préparés et de plats cuisinés
Emballage des produits de la mer et des produits aquatiques
Opérations industrielles de fabrication alimentaire
Excellence technique
Le contrôle précis du vide maintient une pression ultime de 1 Kpa pour une conservation optimale
La construction robuste (162-305kg) assure la stabilité pendant le fonctionnement continu
La construction en acier inoxydable de qualité supérieure (201/304) offre une résistance supérieure à la corrosion
Des composants de qualité industrielle garantissent des performances fiables de 24/7
La compatibilité standard avec l’alimentation 380V répond aux exigences des installations industrielles
Pour les opérations de transformation alimentaire recherchant des solutions d’emballage fiables à double chambre, la machine d’emballage sous vide à double chambre avec couvercle Pagoda offre une efficacité accrue avec des performances de qualité professionnelle. Contactez-nous pour obtenir les spécifications techniques et des conseils de configuration.
Product Details
Product Reference
- Product name: Pagoda Cover Double Chamber Vacuum Packaging Machine 500-700mm Seal
- SKU / Model code: HB-106
- Categories: Packaging Machine / Double Chamber Vacuum Sealer / Vacuum Sealer
- Supplier: Huayi Smart Solutions




