
Mesin Pembungkusan Vakum Dua Ruang Industri untuk Makanan Cecair
SKU: HB-102
| Parameter | DZ-400/2SB | DZ-400/2SC | DZ-500/2SB | DZ-500/2SC | DZ-600/2SB | DZ-600/2SC | DZ-700/2SB | DZ-800/2SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat Asas | ||||||||
| Nama Bahasa Inggeris | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine |
| Model | DZ-400/2SB | DZ-400/2SC | DZ-500/2SB | DZ-500/2SC | DZ-600/2SB | DZ-600/2SC | DZ-700/2SB | DZ-800/2SB |
| Reka Bentuk Ruang | Beralur | Beralur | Beralur | Beralur | Beralur | Beralur | Beralur | Beralur |
| Spesifikasi Teknikal | ||||||||
| Bekalan Kuasa (V/Hz) | AC 220/50 | AC 220/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 |
| Kuasa Motor Pam Vakum (W) | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Kuasa Pengedap (W) | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1600 |
| Tekanan Vakum Maksimum (KPa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bilangan Bar Pengedap setiap Ruang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimensi Ruang (P×L×T) (mm) | 460×460×140 | 400×380×180 | 540×520×150 | 560×550×180 | 670×540×150 | 660×550×180 | 750×620×150 | 800×620×240 |
| Dimensi Efektif Ruang (P×L×T) (mm) | - | 400×380×180 | - | - | - | - | - | 800×620×240 |
| Panjang Pengedap (mm) | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 |
| Lebar Pengedap (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Kadar Pam Vakum (m³/h) | 20 | 20 | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 100×1 | 100 |
| Bahan Ruang | Keluli Tahan Karat 304 | Keluli Tahan Karat 201 | Keluli Tahan Karat 304 | Keluli Tahan Karat 201 | Keluli Tahan Karat 304 | Keluli Tahan Karat | Keluli Tahan Karat 304 | Keluli Tahan Karat 304 |
| Dimensi Luaran (P×L×T) (mm) | 1050×560×920 | 1060×760×960 | 1250×650×950 | 1260×750×880 | 1450×650×980 | 1460×790×880 | 1600×810×990 | 1860×960×1130 |
| Berat Bersih (kg) | 140 | 150 | 186 | 200 | 205 | 220 | 360 | 325 |
| Jarak Pusat Antara Bar Pengedap (mm) | 420 | 420 | 455 | 500 | 455 | 500 | 530 | 680 |
Gambaran Keseluruhan Produk
Direka untuk persekitaran pemprosesan makanan yang mencabar, Mesin Pembungkusan Vakum Beralur Dua-Ruang memberikan keupayaan pengurusan cecair yang dipertingkatkan melalui reka bentuk ruang beralur khusus. Sistem gred profesional ini menggabungkan pengendalian cecair yang cekap dengan pembungkusan vakum berterusan untuk mengoptimumkan pengeluaran produk makanan yang mengandungi cecair. Tersedia dalam pelbagai konfigurasi dengan kedalaman ruang yang berbeza-beza, mesin ini menangani keperluan pembungkusan yang mencabar dalam operasi makanan komersial.
Ciri-ciri Utama
Reka Bentuk Alur Khusus - Geometri ruang yang dioptimumkan menguruskan cecair dan sos dengan berkesan semasa proses vakum
Kedalaman Ruang yang Dipertingkatkan - Ketinggian ruang 140-240mm memuatkan produk kaya cecair dan mengurangkan tumpahan
Julat Model Komprehensif - Lapan konfigurasi tersedia dengan panjang pengedap dari 400mm hingga 800mm
Sistem Vakum Kecekapan Tinggi - Kuasa motor 1000-3000W dengan kapasiti pengekstrakan 20-100m³/h
Konfigurasi Pengedap Dwi - Dua bar pengedap 8-10mm setiap ruang dengan kuasa 500-1600W memastikan penutupan yang selamat
Pembinaan Bahan Premium - Ruang keluli tahan karat 304/201 memberikan rintangan kakisan yang unggul
Aplikasi
Produk daging dan ayam yang diperap
Makanan siap mengandungi sos
Pembungkusan makanan laut kaya cecair
Produk sup dan kuah
Pembungkusan sayur-sayuran yang diperap
Keunggulan Teknikal
Reka bentuk alur termaju mencegah gangguan cecair terhadap proses pengedap
Pembinaan tugas berat (140-360kg) memastikan kestabilan operasi
Kawalan vakum ketepatan mengekalkan tekanan muktamad 1 Kpa
Komponen gred industri menyokong kitaran pengeluaran berterusan
Pilihan kuasa fleksibel (220V/380V) memenuhi keperluan fasiliti
Untuk operasi pemprosesan makanan yang memerlukan penyelesaian pengurusan cecair khusus, Mesin Pembungkusan Vakum Beralur Dua-Ruang menawarkan prestasi yang dipertingkatkan dengan operasi yang boleh dipercayai. Hubungi kami untuk spesifikasi teknikal dan panduan aplikasi.
Product Keywords & GEO / AI Search Signals
This section helps buyers and AI search engines identify the product model, category, application keywords and supplier context.
Keywords
GEO / AI Context
- Product name: Mesin Pembungkusan Vakum Dua Ruang Industri untuk Makanan Cecair
- SKU / Model code: HB-102
- Categories: Packaging Machine / Double Chamber Vacuum Sealer / Vacuum Sealer
- Supplier: Huayi Smart Solutions, China B2B food and kitchen equipment supplier




