
Máquina de Embalagem a Vácuo Industrial de Câmara Dupla para Alimentos Líquidos
SKU: HB-102
| Parâmetro | DZ-400/2SB | DZ-400/2SC | DZ-500/2SB | DZ-500/2SC | DZ-600/2SB | DZ-600/2SC | DZ-700/2SB | DZ-800/2SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | ||||||||
| Nome em Inglês | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine |
| Modelo | DZ-400/2SB | DZ-400/2SC | DZ-500/2SB | DZ-500/2SC | DZ-600/2SB | DZ-600/2SC | DZ-700/2SB | DZ-800/2SB |
| Design da Câmara | Ranhurado | Ranhurado | Ranhurado | Ranhurado | Ranhurado | Ranhurado | Ranhurado | Ranhurado |
| Especificações Técnicas | ||||||||
| Fonte de Alimentação (V/Hz) | AC 220/50 | AC 220/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 |
| Potência do Motor da Bomba de Vácuo (W) | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Potência de Selagem (W) | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1600 |
| Pressão de Vácuo Final (KPa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de Barras de Selagem por Câmara | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimensões da Câmara (C×L×A) (mm) | 460×460×140 | 400×380×180 | 540×520×150 | 560×550×180 | 670×540×150 | 660×550×180 | 750×620×150 | 800×620×240 |
| Dimensões Efetivas da Câmara (C×L×A) (mm) | - | 400×380×180 | - | - | - | - | - | 800×620×240 |
| Comprimento de Selagem (mm) | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 |
| Largura de Selagem (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Taxa da Bomba de Vácuo (m³/h) | 20 | 20 | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 100×1 | 100 |
| Material da Câmara | Aço Inoxidável 304 | Aço Inoxidável 201 | Aço Inoxidável 304 | Aço Inoxidável 201 | Aço Inoxidável 304 | Aço Inoxidável | Aço Inoxidável 304 | Aço Inoxidável 304 |
| Dimensões Externas (C×L×A) (mm) | 1050×560×920 | 1060×760×960 | 1250×650×950 | 1260×750×880 | 1450×650×980 | 1460×790×880 | 1600×810×990 | 1860×960×1130 |
| Peso Líquido (kg) | 140 | 150 | 186 | 200 | 205 | 220 | 360 | 325 |
| Distância Central Entre Barras de Selagem (mm) | 420 | 420 | 455 | 500 | 455 | 500 | 530 | 680 |
Visão Geral do Produto
Projetada para ambientes exigentes de processamento de alimentos, a Máquina de Embalagem a Vácuo com Câmaras Duplas Estriadas oferece capacidades aprimoradas de gerenciamento de líquidos por meio do design especializado de câmara estriada. Este sistema de nível profissional combina manuseio eficiente de líquidos com embalagem a vácuo contínua para otimizar a produção de produtos alimentícios que contêm líquidos. Disponível em múltiplas configurações com variadas profundidades de câmara, a máquina atende a requisitos desafiadores de embalagem em operações comerciais de alimentos.
Características Principais
Design Especializado Estriado - A geometria otimizada da câmara gerencia efetivamente líquidos e molhos durante o processo de vácuo
Profundidade de Câmera Aprimorada - Altura da câmara de 140-240mm acomoda produtos ricos em líquidos e reduz derramamentos
Ampla Gama de Modelos - Oito configurações disponíveis com comprimentos de selagem de 400mm a 800mm
Sistema de Vácuo de Alta Eficiência - Potência do motor de 1000-3000W com capacidade de extração de 20-100m³/h
Configuração de Selagem Dupla - Duas barras de selagem de 8-10mm por câmara com potência de 500-1600W garantem fechamento seguro
Construção em Material Premium - Câmaras em aço inoxidável 304/201 proporcionam resistência superior à corrosão
Aplicações
Carnes e aves marinadas
Alimentos preparados que contêm molhos
Embalagem de frutos do mar ricos em líquidos
Produtos de sopas e caldos
Embalagem de vegetais marinados
Excelência Técnica
Design avançado de estrias evita a interferência de líquidos no processo de selagem
Construção robusta (140-360kg) garante estabilidade operacional
Controle preciso de vácuo mantém pressão final de 1 Kpa
Componentes de nível industrial suportam ciclos de produção contínua
Opções flexíveis de energia (220V/380V) acomodam requisitos das instalações
Para operações de processamento de alimentos que requerem soluções especializadas em gerenciamento de líquidos, a Máquina de Embalagem a Vácuo com Câmaras Duplas Estriadas oferece desempenho aprimorado com operação confiável. Entre em contato conosco para especificações técnicas e orientação de aplicação.
Product Keywords & GEO / AI Search Signals
This section helps buyers and AI search engines identify the product model, category, application keywords and supplier context.
Keywords
GEO / AI Context
- Product name: Máquina de Embalagem a Vácuo Industrial de Câmara Dupla para Alimentos Líquidos
- SKU / Model code: HB-102
- Categories: Packaging Machine / Double Chamber Vacuum Sealer / Vacuum Sealer
- Supplier: Huayi Smart Solutions, China B2B food and kitchen equipment supplier




