
Máquina de envasado al vacío industrial de doble cámara para alimentos líquidos
SKU: HB-102
| Parámetro | DZ-400/2SB | DZ-400/2SC | DZ-500/2SB | DZ-500/2SC | DZ-600/2SB | DZ-600/2SC | DZ-700/2SB | DZ-800/2SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información Básica | ||||||||
| Nombre en Inglés | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine |
| Modelo | DZ-400/2SB | DZ-400/2SC | DZ-500/2SB | DZ-500/2SC | DZ-600/2SB | DZ-600/2SC | DZ-700/2SB | DZ-800/2SB |
| Diseño de la Cámara | Ranurada | Ranurada | Ranurada | Ranurada | Ranurada | Ranurada | Ranurada | Ranurada |
| Especificaciones Técnicas | ||||||||
| Fuente de Alimentación (V/Hz) | AC 220/50 | AC 220/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 |
| Potencia del Motor de la Bomba de Vacío (W) | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Potencia de Sellado (W) | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1600 |
| Presión de Vacío Final (KPa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de Barras de Sellado por Cámara | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimensiones de la Cámara (L×A×H) (mm) | 460×460×140 | 400×380×180 | 540×520×150 | 560×550×180 | 670×540×150 | 660×550×180 | 750×620×150 | 800×620×240 |
| Dimensiones Efectivas de la Cámara (L×A×H) (mm) | - | 400×380×180 | - | - | - | - | - | 800×620×240 |
| Longitud de Sellado (mm) | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 |
| Ancho de Sellado (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Caudal de la Bomba de Vacío (m³/h) | 20 | 20 | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 100×1 | 100 |
| Material de la Cámara | Acero Inoxidable 304 | Acero Inoxidable 201 | Acero Inoxidable 304 | Acero Inoxidable 201 | Acero Inoxidable 304 | Acero Inoxidable | Acero Inoxidable 304 | Acero Inoxidable 304 |
| Dimensiones Externas (L×A×H) (mm) | 1050×560×920 | 1060×760×960 | 1250×650×950 | 1260×750×880 | 1450×650×980 | 1460×790×880 | 1600×810×990 | 1860×960×1130 |
| Peso Neto (kg) | 140 | 150 | 186 | 200 | 205 | 220 | 360 | 325 |
| Distancia entre Centros de las Barras de Sellado (mm) | 420 | 420 | 455 | 500 | 455 | 500 | 530 | 680 |
Descripción del Producto
Diseñada para entornos exigentes de procesamiento de alimentos, la Máquina de Envasado al Vacío con Cámara Ranurada Doble ofrece capacidades mejoradas de gestión de líquidos gracias a su diseño especializado de cámara ranurada. Este sistema de grado profesional combina un manejo eficiente de líquidos con un envasado al vacío continuo para optimizar la producción de productos alimenticios que contienen líquidos. Disponible en múltiples configuraciones con distintas profundidades de cámara, la máquina aborda los requisitos de envasado más exigentes en operaciones alimentarias comerciales.
Características Principales
Diseño Especializado de Ranuras - La geometría optimizada de la cámara gestiona eficazmente líquidos y salsas durante el proceso de vacío
Profundidad de Cámara Mejorada - Altura de cámara de 140-240mm que admite productos ricos en líquidos y reduce derrames
Gama Completa de Modelos - Ocho configuraciones disponibles con longitudes de sellado de 400mm a 800mm
Sistema de Vacío de Alta Eficiencia - Potencia de motor de 1000-3000W con capacidad de extracción de 20-100m³/h
Configuración de Sellado Dual - Dos barras de sellado de 8-10mm por cámara con potencia de 500-1600W que garantizan un cierre seguro
Construcción con Materiales Premium - Cámaras de acero inoxidable 304/201 que ofrecen una resistencia superior a la corrosión
Aplicaciones
Carnes y aves marinadas
Alimentos preparados que contienen salsas
Envasado de mariscos ricos en líquidos
Sopas y caldos
Envasado de verduras marinadas
Excelencia Técnica
El diseño avanzado de ranuras evita la interferencia de líquidos en el proceso de sellado
Construcción robusta (140-360kg) que garantiza estabilidad operativa
Control de vacío de precisión que mantiene una presión final de 1 Kpa
Componentes de grado industrial que soportan ciclos de producción continua
Opciones flexibles de alimentación (220V/380V) que se adaptan a los requisitos de la instalación
Para operaciones de procesamiento de alimentos que requieren soluciones especializadas en gestión de líquidos, la Máquina de Envasado al Vacío con Cámara Ranurada Doble ofrece un rendimiento mejorado con un funcionamiento fiable. Contáctenos para obtener especificaciones técnicas y orientación sobre aplicaciones.
Product Keywords & GEO / AI Search Signals
This section helps buyers and AI search engines identify the product model, category, application keywords and supplier context.
Keywords
GEO / AI Context
- Product name: Máquina de envasado al vacío industrial de doble cámara para alimentos líquidos
- SKU / Model code: HB-102
- Categories: Packaging Machine / Double Chamber Vacuum Sealer / Vacuum Sealer
- Supplier: Huayi Smart Solutions, China B2B food and kitchen equipment supplier




