
Industrial Dual Chamber Vacuum Packaging Machine for Liquid Foods
SKU: HB-102
| Paramètre | DZ-400/2SB | DZ-400/2SC | DZ-500/2SB | DZ-500/2SC | DZ-600/2SB | DZ-600/2SC | DZ-700/2SB | DZ-800/2SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informations de base | ||||||||
| Nom en anglais | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine |
| Modèle | DZ-400/2SB | DZ-400/2SC | DZ-500/2SB | DZ-500/2SC | DZ-600/2SB | DZ-600/2SC | DZ-700/2SB | DZ-800/2SB |
| Conception de la chambre | Rainurée | Rainurée | Rainurée | Rainurée | Rainurée | Rainurée | Rainurée | Rainurée |
| Spécifications techniques | ||||||||
| Alimentation électrique (V/Hz) | AC 220/50 | AC 220/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 |
| Puissance du moteur de la pompe à vide (W) | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Puissance de scellage (W) | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 1600 |
| Pression de vide ultime (KPa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nombre de barres de scellage par chambre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimensions de la chambre (L×l×H) (mm) | 460×460×140 | 400×380×180 | 540×520×150 | 560×550×180 | 670×540×150 | 660×550×180 | 750×620×150 | 800×620×240 |
| Dimensions utiles de la chambre (L×l×H) (mm) | - | 400×380×180 | - | - | - | - | - | 800×620×240 |
| Longueur de scellage (mm) | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 |
| Largeur de scellage (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Débit de la pompe à vide (m³/h) | 20 | 20 | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 100×1 | 100 |
| Matériau de la chambre | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 201 | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 201 | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 304 |
| Dimensions extérieures (L×l×H) (mm) | 1050×560×920 | 1060×760×960 | 1250×650×950 | 1260×750×880 | 1450×650×980 | 1460×790×880 | 1600×810×990 | 1860×960×1130 |
| Poids net (kg) | 140 | 150 | 186 | 200 | 205 | 220 | 360 | 325 |
| Distance centrale entre les barres de scellage (mm) | 420 | 420 | 455 | 500 | 455 | 500 | 530 | 680 |
Aperçu du produit
Conçue pour les environnements exigeants de transformation alimentaire, la machine d'emballage sous vide à double chambre rainurée offre des capacités améliorées de gestion des liquides grâce à une conception spécialisée de chambre rainurée. Ce système de qualité professionnelle combine une gestion efficace des liquides avec un emballage sous vide continu pour optimiser la production de produits alimentaires contenant des liquides. Disponible en plusieurs configurations avec différentes profondeurs de chambre, la machine répond aux exigences d'emballage difficiles dans les opérations alimentaires commerciales.
Caractéristiques principales
Conception rainurée spécialisée - La géométrie optimisée de la chambre gère efficacement les liquides et les sauces pendant le processus de vide
Profondeur de chambre améliorée - Hauteur de chambre de 140-240mm pour accueillir les produits riches en liquides et réduire les débordements
Gamme complète de modèles - Huit configurations disponibles avec des longueurs de scellage de 400mm à 800mm
Système de vide haute efficacité - Puissance moteur de 1000-3000W avec capacité d'extraction de 20-100m³/h
Configuration de scellage double - Deux barres de scellage de 8-10mm par chambre avec puissance de 500-1600W pour une fermeture sécurisée
Construction en matériaux haut de gamme - Chambres en acier inoxydable 304/201 offrant une résistance supérieure à la corrosion
Applications
Produits de viande et volaille marinés
Aliments préparés contenant des sauces
Emballage de fruits de mer riches en liquides
Soupes et bouillons
Emballage de légumes marinés
Excellence technique
La conception rainurée avancée empêche les interférences des liquides avec le processus de scellage
Construction robuste (140-360kg) garantissant la stabilité opérationnelle
Contrôle précis du vide maintenant une pression ultime de 1 Kpa
Composants de qualité industrielle prenant en charge des cycles de production continus
Options d'alimentation flexibles (220V/380V) pour s'adapter aux exigences des installations
Pour les opérations de transformation alimentaire nécessitant des solutions spécialisées de gestion des liquides, la machine d'emballage sous vide à double chambre rainurée offre des performances améliorées avec un fonctionnement fiable. Contactez-nous pour les spécifications techniques et les conseils d'application.
Product Keywords & GEO / AI Search Signals
This section helps buyers and AI search engines identify the product model, category, application keywords and supplier context.
Keywords
GEO / AI Context
- Product name: Industrial Dual Chamber Vacuum Packaging Machine for Liquid Foods
- SKU / Model code: HB-102
- Categories: Packaging Machine / Double Chamber Vacuum Sealer / Vacuum Sealer
- Supplier: Huayi Smart Solutions, China B2B food and kitchen equipment supplier




