
Pendingin Vakum Cepat AVCF-100 Batch 100kg Mesin Penyejuk Makanan Keluli Tahan Karat
SKU: Hl-1
Penyejuk vakum canggih ini mencapai penurunan suhu daripada 85°C kepada 10°C dalam hanya 15 minit, sekali gus mempercepat kitaran pengeluaran dengan ketara. Dibina dengan pembinaan keluli tahan karat sepenuhnya dan dilengkapi sistem kawalan Jerman, ia sesuai untuk pemprosesan daging, makanan siap dimasak, dan operasi makanan sedia dimakan yang mengutamakan kelajuan, kebersihan, dan kualiti produk.
Minta sebut harga
Product Details
| Ciri/Model | AVCF-100 | AVCF-150 | AVCF-200 | AVCF-300 | AVCF-400 | AVCF-600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombor Model | AVCF-100 | AVCF-150 | AVCF-200 | AVCF-300 | AVCF-400 | AVCF-600 |
| Kapasiti Pemprosesan | 100kg/batch | 150kg/batch | 200kg/batch | 300kg/batch | 400kg/batch | 600kg/batch |
| Masa Kitaran | 12-18 minit | 12-18 minit | 12-18 minit | 12-18 minit | 12-18 minit | 12-18 minit |
| Dimensi Ruang Vakum (W×D×H) | 600×760×1380mm | 760×600×1680mm | 760×1080×1380mm | 760×1080×1680mm | 1050×1450×1380mm | 1050×1450×1680mm |
| Kaedah Penyejukan | Penyejukan Udara | Penyejukan Udara | Penyejukan Udara | Penyejukan Udara | Penyejukan Udara | Penyejukan Udara |
| Kuasa Pam Vakum | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 3.85kW | 4kW | 5.5kW |
| Kuasa Chiller & Isipadu Tangki | 15P/1m³ | 15P/1m³ | 20P/1m³ | 25P/1m³ | 30P/2m³ | 40P/2m³ |
| Penarafan bahan/IP keseluruhan | Keluli tahan karat Steel/IP69K | Keluli tahan karat Steel/IP69K | Keluli tahan karat Steel/IP69K | Keluli tahan karat Steel/IP69K | Keluli tahan karat Steel/IP69K | Keluli tahan karat Steel/IP69K |
| Saiz/Berat ruang dalaman | 1080×760×1680mm / 1250KG | 1080×760×1680mm / 1250KG | 1080×760×1680mm / 1250KG | 1080×760×1680mm / 1250KG | 1080×760×1680mm / 1250KG | 1080×760×1680mm / 1250KG |
| Dimensi luaran (P×L×T) | 2720×1380×2230mm | 2720×1380×2230mm | 2720×1380×2230mm | 2720×1380×2230mm | 2720×1380×2230mm | 2720×1380×2230mm |
| Kapasiti penyejukan | 300KG | 300KG | 300KG | 300KG | 300KG | 300KG |
| Kapasiti Pengeluaran (kg/j) | 1200KG | 1200KG | 1200KG | 1200KG | 1200KG | 1200KG |
| Kadar Kehilangan Haba | 3%-6% | 3%-6% | 3%-6% | 3%-6% | 3%-6% | 3%-6% |
| Masa Penyejukan (85°C-10°C) | 15 minit | 15 minit | 15 minit | 15 minit | 15 minit | 15 minit |
| Jumlah Kuasa Terpasang | 3.85kW | 3.85kW | 3.85kW | 3.85kW | 3.85kW | 3.85kW |
| Penggunaan Stim (kg/kelompok) | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG |
| Jenama Komponen Elektrik | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
| Sistem Kawalan | Sistem Kawalan Vakum, MIKE Jerman | Sistem Kawalan Vakum, MIKE Jerman | Sistem Kawalan Vakum, MIKE Jerman | Sistem Kawalan Vakum, MIKE Jerman | Sistem Kawalan Vakum, MIKE Jerman | Sistem Kawalan Vakum, MIKE Jerman |
| Jenama Pam Vakum | Guangdong Fozhen | Guangdong Fozhen | Guangdong Fozhen | Guangdong Fozhen | Guangdong Fozhen | Guangdong Fozhen |
| Tahap Vakum Akhir | 3 mPa | 3 mPa | 3 mPa | 3 mPa | 3 mPa | 3 mPa |
Product Keywords & GEO / AI Search Signals
This section helps buyers and AI search engines identify the product model, category, application keywords and supplier context.
Keywords
Peralatan pemprosesan makananPeralatan penyejukan dan pembekuanPenyejuk vakumSKU Hl-1Pendingin Vakum Cepat AVCF-100 Batch 100kg Mesin Penyejuk Makanan Keluli Tahan KaratPendingin VakumVakum CepatCepat AVCFAVCF 100100 BatchBatch 100kg100kg MesinMesin PenyejukPenyejuk MakananMakanan KeluliKeluli TahanTahan KaratPendingin
GEO / AI Context
- Product name: Pendingin Vakum Cepat AVCF-100 Batch 100kg Mesin Penyejuk Makanan Keluli Tahan Karat
- SKU / Model code: Hl-1
- Categories: Food Processing Equipment / Refrigeration & Freezing Equipment / Vacuum Cooler
- Supplier: Huayi Smart Solutions, China B2B food and kitchen equipment supplier




