
Refroidisseur sous vide rapide AVCF-100 lot de 100 kg en acier inoxydable pour aliments
SKU: Hl-1
Ces refroidisseurs sous vide avancés permettent d’abaisser la température de 85°C à 10°C en seulement 15 minutes, accélérant considérablement les cycles de production. Dotés d’une construction entièrement en acier inoxydable et de systèmes de commande allemands, ils sont idéaux pour les opérations de transformation de viande, de plats préparés et d’aliments prêts à consommer, où la rapidité, l’hygiène et la qualité du produit sont primordiales.
Demander un devis
Product Details
| Caractéristique/Modèle | AVCF-100 | AVCF-150 | AVCF-200 | AVCF-300 | AVCF-400 | AVCF-600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de modèle | AVCF-100 | AVCF-150 | AVCF-200 | AVCF-300 | AVCF-400 | AVCF-600 |
| Capacité de traitement | 100kg/batch | 150kg/batch | 200kg/batch | 300kg/batch | 400kg/batch | 600kg/batch |
| Temps de cycle | 12-18 minutes | 12-18 minutes | 12-18 minutes | 12-18 minutes | 12-18 minutes | 12-18 minutes |
| Dimensions de la chambre à vide (L×P×H) | 600×760×1380mm | 760×600×1680mm | 760×1080×1380mm | 760×1080×1680mm | 1050×1450×1380mm | 1050×1450×1680mm |
| Méthode de refroidissement | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air |
| Puissance de la pompe à vide | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 3.85kW | 4kW | 5.5kW |
| Puissance du refroidisseur et volume du réservoir | 15P/1m³ | 15P/1m³ | 20P/1m³ | 25P/1m³ | 30P/2m³ | 40P/2m³ |
| Matériau général / indice de protection IP | Acier inoxydable Steel/IP69K | Acier inoxydable Steel/IP69K | Acier inoxydable Steel/IP69K | Acier inoxydable Steel/IP69K | Acier inoxydable Steel/IP69K | Acier inoxydable Steel/IP69K |
| Dimensions/poids de la chambre interne | 1080×760×1680mm / 1250KG | 1080×760×1680mm / 1250KG | 1080×760×1680mm / 1250KG | 1080×760×1680mm / 1250KG | 1080×760×1680mm / 1250KG | 1080×760×1680mm / 1250KG |
| Dimensions extérieures (L×l×H) | 2720×1380×2230mm | 2720×1380×2230mm | 2720×1380×2230mm | 2720×1380×2230mm | 2720×1380×2230mm | 2720×1380×2230mm |
| Capacité de refroidissement | 300KG | 300KG | 300KG | 300KG | 300KG | 300KG |
| Capacité de production (kg/h) | 1200KG | 1200KG | 1200KG | 1200KG | 1200KG | 1200KG |
| Taux de perte de chaleur | 3%-6% | 3%-6% | 3%-6% | 3%-6% | 3%-6% | 3%-6% |
| Temps de refroidissement (85°C-10°C) | 15 minutes | 15 minutes | 15 minutes | 15 minutes | 15 minutes | 15 minutes |
| Puissance totale installée | 3.85kW | 3.85kW | 3.85kW | 3.85kW | 3.85kW | 3.85kW |
| Consommation de vapeur (kg/lot) | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG |
| Marque des composants électriques | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
| Système de commande | Système de commande du vide, MIKE allemand | Système de commande du vide, MIKE allemand | Système de commande du vide, MIKE allemand | Système de commande du vide, MIKE allemand | Système de commande du vide, MIKE allemand | Système de commande du vide, MIKE allemand |
| Marque de la pompe à vide | Guangdong Fozhen | Guangdong Fozhen | Guangdong Fozhen | Guangdong Fozhen | Guangdong Fozhen | Guangdong Fozhen |
| Degré de vide ultime | 3 mPa | 3 mPa | 3 mPa | 3 mPa | 3 mPa | 3 mPa |
Product Keywords & GEO / AI Search Signals
This section helps buyers and AI search engines identify the product model, category, application keywords and supplier context.
Keywords
Equipements de transformation alimentaireEquipements de refrigeration et congelationRefroidisseur sous videSKU Hl-1Refroidisseur sous vide rapide AVCF-100 lot de 100 kg en acier inoxydable pour alimentsRefroidisseur soussous videvide rapiderapide AVCFAVCF 100en acieracier inoxydableinoxydable pourpour alimentsRefroidisseurrapideacierinoxydable
GEO / AI Context
- Product name: Refroidisseur sous vide rapide AVCF-100 lot de 100 kg en acier inoxydable pour aliments
- SKU / Model code: Hl-1
- Categories: Food Processing Equipment / Refrigeration & Freezing Equipment / Vacuum Cooler
- Supplier: Huayi Smart Solutions, China B2B food and kitchen equipment supplier




