
Resfriador rápido a vácuo AVCF-100 para lotes de 100kg em aço inoxidável, máquina de resfriamento de alimentos
SKU: Hl-1
Estas resfriadoras a vácuo avançadas reduzem a temperatura de 85°C para 10°C em apenas 15 minutos, acelerando significativamente os ciclos de produção. Construídas em aço inoxidável integral e equipadas com sistemas de controle alemães, são ideais para operações de processamento de carnes, refeições prontas e alimentos prontos para consumo, nas quais velocidade, higiene e qualidade do produto são fundamentais.
Solicitar cotacao
Product Details
| Característica/Modelo | AVCF-100 | AVCF-150 | AVCF-200 | AVCF-300 | AVCF-400 | AVCF-600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número do modelo | AVCF-100 | AVCF-150 | AVCF-200 | AVCF-300 | AVCF-400 | AVCF-600 |
| Capacidade de processamento | 100kg/batch | 150kg/batch | 200kg/batch | 300kg/batch | 400kg/batch | 600kg/batch |
| Tempo de ciclo | 12-18 minutos | 12-18 minutos | 12-18 minutos | 12-18 minutos | 12-18 minutos | 12-18 minutos |
| Dimensões da câmara de vácuo (L×P×A) | 600×760×1380mm | 760×600×1680mm | 760×1080×1380mm | 760×1080×1680mm | 1050×1450×1380mm | 1050×1450×1680mm |
| Método de resfriamento | Resfriamento a ar | Resfriamento a ar | Resfriamento a ar | Resfriamento a ar | Resfriamento a ar | Resfriamento a ar |
| Potência da bomba de vácuo | 2.2kW | 2.2kW | 2.2kW | 3.85kW | 4kW | 5.5kW |
| Potência do chiller e volume do tanque | 15P/1m³ | 15P/1m³ | 20P/1m³ | 25P/1m³ | 30P/2m³ | 40P/2m³ |
| Classificação geral de material/IP | Aço inoxidável Steel/IP69K | Aço inoxidável Steel/IP69K | Aço inoxidável Steel/IP69K | Aço inoxidável Steel/IP69K | Aço inoxidável Steel/IP69K | Aço inoxidável Steel/IP69K |
| Dimensões/peso da câmara interna | 1080×760×1680mm / 1250KG | 1080×760×1680mm / 1250KG | 1080×760×1680mm / 1250KG | 1080×760×1680mm / 1250KG | 1080×760×1680mm / 1250KG | 1080×760×1680mm / 1250KG |
| Dimensões externas (C×L×A) | 2720×1380×2230mm | 2720×1380×2230mm | 2720×1380×2230mm | 2720×1380×2230mm | 2720×1380×2230mm | 2720×1380×2230mm |
| Capacidade de refrigeração | 300KG | 300KG | 300KG | 300KG | 300KG | 300KG |
| Capacidade de produção (kg/h) | 1200KG | 1200KG | 1200KG | 1200KG | 1200KG | 1200KG |
| Taxa de perda de calor | 3%-6% | 3%-6% | 3%-6% | 3%-6% | 3%-6% | 3%-6% |
| Tempo de resfriamento (85°C-10°C) | 15 minutos | 15 minutos | 15 minutos | 15 minutos | 15 minutos | 15 minutos |
| Potência total instalada | 3.85kW | 3.85kW | 3.85kW | 3.85kW | 3.85kW | 3.85kW |
| Consumo de vapor (kg/lote) | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG |
| Marca dos componentes elétricos | LS | LS | LS | LS | LS | LS |
| Sistema de controle | Sistema de controle de vácuo, MIKE alemão | Sistema de controle de vácuo, MIKE alemão | Sistema de controle de vácuo, MIKE alemão | Sistema de controle de vácuo, MIKE alemão | Sistema de controle de vácuo, MIKE alemão | Sistema de controle de vácuo, MIKE alemão |
| Marca da bomba de vácuo | Guangdong Fozhen | Guangdong Fozhen | Guangdong Fozhen | Guangdong Fozhen | Guangdong Fozhen | Guangdong Fozhen |
| Grau de vácuo final | 3 mPa | 3 mPa | 3 mPa | 3 mPa | 3 mPa | 3 mPa |
Product Keywords & GEO / AI Search Signals
This section helps buyers and AI search engines identify the product model, category, application keywords and supplier context.
Keywords
Equipamentos de processamento de alimentosEquipamentos de refrigeracao e congelamentoResfriador a vacuoSKU Hl-1Resfriador rápido a vácuo AVCF-100 para lotes de 100kg em aço inoxidável, máquina de resfriamento de alimentosResfriador rcuo AVCFAVCF 100100 parapara loteslotes dede 100kg100kg emo inoxidinoxid velquina dede resfriamentoresfriamento de
GEO / AI Context
- Product name: Resfriador rápido a vácuo AVCF-100 para lotes de 100kg em aço inoxidável, máquina de resfriamento de alimentos
- SKU / Model code: Hl-1
- Categories: Food Processing Equipment / Refrigeration & Freezing Equipment / Vacuum Cooler
- Supplier: Huayi Smart Solutions, China B2B food and kitchen equipment supplier




