
Pengadun Doh Siri ZMH 15kg hingga 100kg Kawalan Skrin Sentuh untuk Bakeri
SKU: HW-178
Jadual Spesifikasi Pengadun Doh Komersial
| Ciri | ZMH-15 | ZMH-25 | ZMH-50 | ZMH-75 | ZMH-100 |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | ZMH-15 | ZMH-25 | ZMH-50 | ZMH-75 | ZMH-100 |
| Jenis | Pengadun Doh Komersial | Pengadun Doh Komersial | Pengadun Doh Komersial | Pengadun Doh Komersial | Pengadun Doh Komersial |
| Penerangan | Pengadun padat untuk kedai roti kecil | Pengadun sederhana untuk kedai roti yang berkembang | Pengadun tugas berat untuk kedai roti komersial | Pengadun industri untuk pengeluaran berkapasiti tinggi | Pengadun profesional untuk kedai roti berskala besar |
| Kapasiti | 15 kg | 25 kg | 50 kg | 75 kg | 100 kg |
| Penyerapan Air | ≤ 60% | ≤ 60% | ≤ 60% | ≤ 60% | ≤ 60% |
| Dimensi Luaran (mm) | 420 × 960 × 1050 | 450 × 980 × 1090 | 560 × 1090 × 1205 | 590 × 1350 × 1320 | 590 × 1350 × 1420 |
| Dimensi Pembungkusan (mm) | 520 × 1060 × 1200 | 520 × 1060 × 1200 | 770 × 1200 × 1480 | 690 × 1450 × 1470 | 690 × 1450 × 1570 |
| Berat | 180 kg | 320 kg | 400 kg | 660 kg | 690 kg |
| Kuasa | 2.2 kW | 3 kW | 4.5 kW | 9 kW | 9 kW |
| Pembinaan Rangka | Rangka dikimpal plat keluli 4 mm | Rangka dikimpal plat keluli 4 mm | Rangka dikimpal plat keluli 4 mm | Rangka dikimpal plat keluli 4 mm | Rangka dikimpal plat keluli 4 mm |
| Sistem Kawalan | Panel kawalan komputer skrin sentuh | Panel kawalan komputer skrin sentuh | Panel kawalan komputer skrin sentuh | Panel kawalan komputer skrin sentuh | Panel kawalan komputer skrin sentuh |
| Ciri Keselamatan | Pengawal keselamatan dengan pematian automatik | Pengawal keselamatan dengan pematian automatik | Pengawal keselamatan dengan pematian automatik | Pengawal keselamatan dengan pematian automatik | Pengawal keselamatan dengan pematian automatik |
| Bahan (Mangkuk / Cangkuk / Pengawal) | Keluli Tahan Karat 304 | Keluli Tahan Karat 304 | Keluli Tahan Karat 304 | Keluli Tahan Karat 304 | Keluli Tahan Karat 304 |
| Komponen Import | Tali pinggang AS, galas Jepun | Tali pinggang AS, galas Jepun | Tali pinggang AS, galas Jepun | Tali pinggang AS, galas Jepun | Tali pinggang AS, galas Jepun |
Gambaran Keseluruhan Produk
Ciri-ciri Utama
Spesifikasi Teknikal
Kecekapan Operasi
Soalan Lazim
Untuk aplikasi apa Pengadun Doh Siri ZMH 15kg hingga 100kg Kawalan Skrin Sentuh untuk Bakeri sesuai digunakan?
Pengadun Doh Siri ZMH 15kg hingga 100kg Kawalan Skrin Sentuh untuk Bakeri direka untuk dapur komersial, dapur pusat, restoran, kantin dan projek pemprosesan makanan. Pemilihan akhir perlu disahkan mengikut kapasiti, bahan, keadaan tapak, voltan dan keperluan kebersihan.
Bolehkah produk ini disesuaikan atau dibekalkan sebagai OEM?
Penyesuaian seperti voltan, dimensi, gred bahan, fungsi, logo dan pembungkusan boleh dinilai selepas pengesahan bertulis. Skop akhir tertakluk kepada sebut harga dan pengesahan pesanan.
Bagaimana jaminan, alat ganti, pemulangan atau penggantian diuruskan?
Jaminan, alat ganti, pemulangan dan penggantian bergantung pada kategori produk, tahap penyesuaian, keadaan produk dan persekitaran pemasangan, serta tertakluk kepada dokumen bertulis akhir dan undang-undang yang berkenaan.
Bagaimana saya boleh mendapatkan sebut harga tepat untuk HW-178?
Sila berikan model, kuantiti, pelabuhan destinasi atau lokasi penghantaran, keperluan kuasa, senario aplikasi dan masa penghantaran dijangka. Kami akan menyediakan tawaran bertulis berdasarkan konfigurasi, pembungkusan, pengangkutan dan terma perdagangan.
Butiran Produk
Rujukan Produk
- Nama produk: Pengadun Doh Siri ZMH 15kg hingga 100kg Kawalan Skrin Sentuh untuk Bakeri
- SKU / Kod model: HW-178
- Kategori: Kitchen Equipment / Baking Equipment / Mixers
- Pembekal: Huayi Smart Solutions




