
Machine d'emballage automatique à chaîne commerciale DQ580SAT-E avec injection de gaz MAP
SKU: HB-35
| Paramètres Techniques | Système de Rinçage au Gaz | Système de Rinçage sous Vide |
|---|---|---|
| Modèle d'Équipement | DQ580SAT-E | DQ580SAT-V |
| Technologie MAP Noyau Dasa | Technologie de Base Propriétaire de Dasa | Technologie de Base Propriétaire de Dasa |
| Largeur Max du Film (mm) | 260 | 260 |
| Diamètre Max du Film (mm) | 220 | 220 |
| Taux de Remplacement du Gaz | ≥99% | ≥99% |
| Précision du Mélange de Gaz (%) | fluctuation de ±2% | fluctuation de ±2% |
| Vitesse d'Emballage (fois/min) | 6-7 | 5-6 |
| Capacité de Sortie (boîtes/heure) Sortie 3 | ≈1200 | ≈900 |
| Capacité de la Pompe à Vide (m³/h) | - | 100 |
| Alimentation Électrique (V/Hz) | 220/50 | 380/50 |
| Puissance Totale (kW) | 2.5 | 5.5 |
| Pression de Travail (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Poids de l'Équipement (kg) | 230 | 310 |
| Dimensions de l'Équipement L×l×H (mm) | 1230×750×1400 | 1230×750×1400 |
| Poids Brut (kg) | 514 | 514 |
| Poids Net (kg) | 514 | 514 |
| Dimensions de l'Emballage L×l×H (mm) | 1370×1150×1630 | 1370×1150×1630 |
| Taille Max du Plateau (mm) Sortie 3 | 200×140×60 (*3) | 200×140×60 (*3) |
| Composants Clés & Configuration | ||
| Structure Principale & Carrosserie | Acier Inoxydable 304 | Acier Inoxydable 304 |
| Pièces Moulées | Aluminium 6061 (Traitement d'Anodisation) | Aluminium 6061 (Traitement d'Anodisation) |
| Capteur Photoélectrique (Compteur de Longueur) | Panasonic (Japon) | Panasonic (Japon) |
| Capteur Photoélectrique (Marquage du Film) | Xinling Electric | Xinling Electric |
| Alimentation CC | Mean Well | Mean Well |
| Vérin | Airtac (Taïwan) | Airtac (Taïwan) |
| Électrovanne | Airtac (Taïwan) | Airtac (Taïwan) |
| Écran Tactile | WiFi Kunlun Tongtai | WiFi Kunlun Tongtai |
| Moteur d'Enroulement du Film | Taisung | Taisung |
| Système de Contrôle | Système de Contrôle Intelligent Développé par Dasa | Système de Contrôle Intelligent Développé par Dasa |
| Bouton Poussoir | Schneider | Schneider |
| Disjoncteur | Schneider | Schneider |
| Relais | Schneider | Schneider |
| Porte-Fusible | Schneider | Schneider |
| Pompe à Vide | - | Zhongde |
| Système d'Enroulement du Film | Arbre Extensible à Double Main | Arbre Extensible à Double Main |
Aperçu du Produit
La Machine d'Emballage Automatique à Chaîne DQ580SAT-E redéfinit la production haute vitesse grâce à son système de convoyeur à chaîne avancé, offrant des rendements exceptionnels de 1200 emballages par heure tout en maintenant un fonctionnement précis de 6-7 cycles par minute. Cette solution entièrement automatisée intègre une technologie avancée de gazage qui atteint des taux de remplacement de gaz ≥99% avec une précision de mélange de ±2%, garantissant une fraîcheur optimale du produit et une durée de conservation prolongée. Construite avec de l'acier inoxydable de qualité industrielle et conçue pour un fonctionnement continu, ce système s'intègre parfaitement aux lignes de production tout en offrant des performances fiables dans les environnements exigeants de transformation alimentaire.
Caractéristiques Principales
-
Système de Convoyeur à Chaîne Haute Vitesse - 6-7 cycles par minute avec technologie à mouvement continu
-
Technologie MAP de Précision - Maintient un taux de remplacement de gaz ≥99% avec une précision de ±2%
-
Capacité de Production Maximale - Traite jusqu'à 1200 emballages par heure
-
Fonctionnement Entièrement Automatisé - Le système à chaîne nécessite une intervention minimale de l'opérateur
- Conception Industrielle Compacte - Encombrement optimisé pour une intégration efficace à la ligne de production
Applications
-
Transformation Alimentaire à Haut Volume - Idéal pour les plats préparés, collations et aliments pratiques
-
Boulangerie & Confiserie - Parfait pour les produits cuits, pâtisseries et produits sucrés
-
Emballage de Produits Frais - Excellent pour les fruits, légumes et lignes de salades
- Produits Laitiers & Réfrigérés - Convient aux fromages, yaourts et articles réfrigérés
Avantages Techniques
-
Le mouvement continu de la chaîne assure une production ininterrompue
-
Changement rapide pour différents types et tailles de produits
-
Fonctionnement économe en énergie avec une consommation de 2.5kW
-
Conception hygiénique avec surfaces faciles à nettoyer
- Compatible avec divers matériaux d'emballage
Fonctionnement & Assistance
Chaque machine est soumise à des tests complets et inclut une documentation détaillée. Une assistance technique professionnelle fournit des conseils d'installation et des services de maintenance.
Product Details
Product Reference
- Product name: Machine d'emballage automatique à chaîne commerciale DQ580SAT-E avec injection de gaz MAP
- SKU / Model code: HB-35
- Categories: Packaging Machine / Modified Atmosphere Packaging Machine / MAP Packaging Machine
- Supplier: Huayi Smart Solutions




