
Máquina Automática de Embalagem por Corrente Comercial DQ580SAT-E MAP Injeção de Gás
SKU: HB-35
| Parâmetros Técnicos | Sistema de Injeção de Gás | Sistema de Injeção a Vácuo |
|---|---|---|
| Modelo do Equipamento | DQ580SAT-E | DQ580SAT-V |
| Tecnologia Dasa Core MAP | Tecnologia Principal Proprietária da Dasa | Tecnologia Principal Proprietária da Dasa |
| Largura Máxima do Filme (mm) | 260 | 260 |
| Diâmetro Máximo do Filme (mm) | 220 | 220 |
| Taxa de Substituição de Gás | ≥99% | ≥99% |
| Precisão da Mistura de Gás (%) | flutuação de ±2% | flutuação de ±2% |
| Velocidade de Embalagem (vezes/min) | 6-7 | 5-6 |
| Capacidade de Produção (caixas/hora) Saída 3 | ≈1200 | ≈900 |
| Capacidade da Bomba de Vácuo (m³/h) | - | 100 |
| Fonte de Alimentação (V/Hz) | 220/50 | 380/50 |
| Potência Total (kW) | 2.5 | 5.5 |
| Pressão de Trabalho (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Peso do Equipamento (kg) | 230 | 310 |
| Dimensões do Equipamento C×L×A (mm) | 1230×750×1400 | 1230×750×1400 |
| Peso Bruto (kg) | 514 | 514 |
| Peso Líquido (kg) | 514 | 514 |
| Dimensões da Embalagem C×L×A (mm) | 1370×1150×1630 | 1370×1150×1630 |
| Tamanho Máximo da Bandeja (mm) Saída 3 | 200×140×60 (*3) | 200×140×60 (*3) |
| Componentes Principais e Configuração | ||
| Estrutura Principal e Carcaça | Aço Inoxidável 304 | Aço Inoxidável 304 |
| Peças Moldadas | Alumínio 6061 (Tratamento Anodizado) | Alumínio 6061 (Tratamento Anodizado) |
| Sensor Fotoelétrico (Contador de Comprimento) | Panasonic (Japão) | Panasonic (Japão) |
| Sensor Fotoelétrico (Filme de Marca) | Xinling Electric | Xinling Electric |
| Fonte de Alimentação DC | Mean Well | Mean Well |
| Cilindro | Airtac (Taiwan) | Airtac (Taiwan) |
| Válvula Solenoide | Airtac (Taiwan) | Airtac (Taiwan) |
| Tela Sensível ao Toque | WiFi Kunlun Tongtai | WiFi Kunlun Tongtai |
| Motor de Bobinagem do Filme | Taisung | Taisung |
| Sistema de Controle | Sistema de Controle Inteligente Desenvolvido pela Dasa | Sistema de Controle Inteligente Desenvolvido pela Dasa |
| Interruptor de Botão de Pressão | Schneider | Schneider |
| Disjuntor | Schneider | Schneider |
| Relé | Schneider | Schneider |
| Porta-fusível | Schneider | Schneider |
| Bomba de Vácuo | - | Zhongde |
| Sistema de Bobinagem do Filme | Eixo Expansível de Mão Dupla | Eixo Expansível de Mão Dupla |
Visão Geral do Produto
A Máquina de Embalagem Automática por Correntes DQ580SAT-E redefine a produção de alta velocidade com seu avançado sistema de transporte acionado por correntes, proporcionando rendimentos excepcionais de 1200 embalagens por hora enquanto mantém uma operação precisa de 6-7 ciclos por minuto. Esta solução totalmente automatizada incorpora tecnologia avançada de flushing de gás que atinge taxas de substituição de gás ≥99% com precisão de mistura de ±2%, garantindo frescor ideal do produto e vida útil prolongada. Construída com aço inoxidável de qualidade industrial e projetada para operação contínua, este sistema integra-se perfeitamente às linhas de produção, proporcionando desempenho confiável em ambientes exigentes de processamento de alimentos.
Características Principais
-
Sistema Transportador por Correntes de Alta Velocidade - 6-7 ciclos por minuto com tecnologia de movimento contínuo
-
Tecnologia MAP de Precisão - Mantém taxa de substituição de gás ≥99% com precisão de ±2%
-
Saída Máxima de Produção - Processa até 1200 embalagens por hora
-
Operação Totalmente Automatizada - Sistema acionado por correntes requer mínima intervenção do operador
- Design Industrial Compacto - Footprint otimizado para integração eficiente na linha de produção
Aplicações
-
Processamento de Alimentos em Alto Volume - Ideal para refeições prontas, snacks e alimentos convenientes
-
Padaria & Confeitaria - Perfeito para produtos assados, pastelaria e produtos doces
-
Embalagem de Produtos Frescos - Excelente para frutas, vegetais e linhas de saladas
- Laticínios & Produtos Refrigerados - Adequado para queijos, iogurtes e itens refrigerados
Vantagens Técnicas
-
Movimento contínuo da corrente garante produção ininterrupta
-
Troca rápida para diferentes tipos e tamanhos de produtos
-
Operação energeticamente eficiente com consumo de energia de 2.5kW
-
Design higiênico com superfícies fáceis de limpar
- Compatível com vários materiais de embalagem
Operação & Suporte
Cada máquina passa por testes abrangentes e inclui documentação detalhada. O suporte técnico profissional fornece orientação de instalação e serviços de manutenção.
Product Details
Product Reference
- Product name: Máquina Automática de Embalagem por Corrente Comercial DQ580SAT-E MAP Injeção de Gás
- SKU / Model code: HB-35
- Categories: Packaging Machine / Modified Atmosphere Packaging Machine / MAP Packaging Machine
- Supplier: Huayi Smart Solutions




