
Máquina Automática de Envasado por Cadena Comercial DQ580SAT-E MAP con Inyección de Gas
SKU: HB-35
| Parámetros Técnicos | Sistema de Inyección de Gas | Sistema de Inyección al Vacío |
|---|---|---|
| Modelo del Equipo | DQ580SAT-E | DQ580SAT-V |
| Tecnología MAP Central Dasa | Tecnología Central Propietaria de Dasa | Tecnología Central Propietaria de Dasa |
| Ancho Máximo de Film (mm) | 260 | 260 |
| Diámetro Máximo de Film (mm) | 220 | 220 |
| Tasa de Reemplazo de Gas | ≥99% | ≥99% |
| Precisión de Mezcla de Gas (%) | ±2% fluctuación | ±2% fluctuación |
| Velocidad de Empaque (veces/min) | 6-7 | 5-6 |
| Capacidad de Salida (cajas/hora) Salida 3 | ≈1200 | ≈900 |
| Capacidad de Bomba de Vacío (m³/h) | - | 100 |
| Fuente de Alimentación (V/Hz) | 220/50 | 380/50 |
| Potencia Total (kW) | 2.5 | 5.5 |
| Presión de Trabajo (MPa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Peso del Equipo (kg) | 230 | 310 |
| Dimensiones del Equipo L×A×H (mm) | 1230×750×1400 | 1230×750×1400 |
| Peso Bruto (kg) | 514 | 514 |
| Peso Neto (kg) | 514 | 514 |
| Dimensiones del Empaque L×A×H (mm) | 1370×1150×1630 | 1370×1150×1630 |
| Tamaño Máximo de Bandeja (mm) Salida 3 | 200×140×60 (*3) | 200×140×60 (*3) |
| Componentes Clave y Configuración | ||
| Estructura Principal y Carcasa | Acero Inoxidable 304 | Acero Inoxidable 304 |
| Piezas Moldeadas | Aluminio 6061 (Tratamiento Anodizado) | Aluminio 6061 (Tratamiento Anodizado) |
| Sensor Fotoeléctrico (Contador de Longitud) | Panasonic (Japón) | Panasonic (Japón) |
| Sensor Fotoeléctrico (Marca de Film) | Xinling Electric | Xinling Electric |
| Fuente de Alimentación DC | Mean Well | Mean Well |
| Cilindro | Airtac (Taiwán) | Airtac (Taiwán) |
| Válvula Solenoide | Airtac (Taiwán) | Airtac (Taiwán) |
| Pantalla Táctil | WiFi Kunlun Tongtai | WiFi Kunlun Tongtai |
| Motor de Bobinado de Film | Taisung | Taisung |
| Sistema de Control | Sistema de Control Inteligente Desarrollado por Dasa | Sistema de Control Inteligente Desarrollado por Dasa |
| Interruptor Pulsador | Schneider | Schneider |
| Disyuntor | Schneider | Schneider |
| Relé | Schneider | Schneider |
| Portafusible | Schneider | Schneider |
| Bomba de Vacío | - | Zhongde |
| Sistema de Bobinado de Film | Eje Expansible de Dos Manos | Eje Expansible de Dos Manos |
Descripción General del Producto
La Máquina Envasadora Automática con Cadena DQ580SAT-E redefine la producción de alta velocidad con su avanzado sistema transportador accionado por cadena, ofreciendo rendimientos excepcionales de 1200 paquetes por hora mientras mantiene una operación precisa de 6-7 ciclos por minuto. Esta solución completamente automatizada incorpora tecnología avanzada de flushing con gas que alcanza tasas de reemplazo de gas ≥99% con una precisión de mezcla de ±2%, asegurando una frescura óptima del producto y una vida útil prolongada. Construida con acero inoxidable de grado industrial y diseñada para operación continua, este sistema se integra perfectamente en las líneas de producción mientras proporciona un rendimiento confiable en entornos exigentes de procesamiento de alimentos.
Características Principales
-
Sistema Transportador de Cadena de Alta Velocidad - 6-7 ciclos por minuto con tecnología de movimiento continuo
-
Tecnología MAP de Precisión - Mantiene una tasa de reemplazo de gas ≥99% con una precisión de ±2%
-
Máximo Rendimiento de Producción - Procesa hasta 1200 paquetes por hora
-
Operación Completamente Automatizada - El sistema accionado por cadena requiere mínima intervención del operario
- Diseño Industrial Compacto - Huella optimizada para una integración eficiente en la línea de producción
Aplicaciones
-
Procesamiento de Alimentos de Alto Volumen - Ideal para comidas preparadas, snacks y alimentos listos para consumir
-
Panadería y Confitería - Perfecto para productos horneados, pasteles y productos dulces
-
Envasado de Productos Frescos - Excelente para frutas, verduras y líneas de ensaladas
- Productos Lácteos y Refrigerados - Adecuado para queso, yogur y productos refrigerados
Ventajas Técnicas
-
El movimiento continuo de la cadena asegura una producción ininterrumpida
-
Cambio rápido para diferentes tipos y tamaños de productos
-
Operación energéticamente eficiente con un consumo de potencia de 2.5kW
-
Diseño higiénico con superficies fáciles de limpiar
- Compatible con diversos materiales de envasado
Operación y Soporte
Cada máquina se somete a pruebas exhaustivas e incluye documentación detallada. El soporte técnico profesional brinda orientación para la instalación y servicios de mantenimiento.
Product Details
Product Reference
- Product name: Máquina Automática de Envasado por Cadena Comercial DQ580SAT-E MAP con Inyección de Gas
- SKU / Model code: HB-35
- Categories: Packaging Machine / Modified Atmosphere Packaging Machine / MAP Packaging Machine
- Supplier: Huayi Smart Solutions




