
Pengedap Vakum Dua Ruang Plat Rata Industri 400-800mm
SKU: HB-101
| Parameter | DZ-400/2SA | DZ-500/2SA | DZ-600/2SA | DZ-600/2SA5 | DZ-700/2SA | DZ-800/2SB | DZ-800/2SA (Manual) | DZ-800/2SA (Automatic) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat Asas | ||||||||
| Nama Inggeris | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine |
| Model | DZ-400/2SA | DZ-500/2SA | DZ-600/2SA | DZ-600/2SA5 | DZ-700/2SA | DZ-800/2SB | DZ-800/2SA | DZ-800/2SA |
| Jenis Operasi | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Manual | Automatic |
| Spesifikasi Teknikal | ||||||||
| Bekalan Kuasa (V/Hz) | AC 220/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 |
| Kuasa Motor Pam Vakum (W) | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Kuasa Pengedap (W) | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Tekanan Vakum Muktamad (KPa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bilangan Bar Pengedap setiap Ruang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimensi Ruang (P×L×T) (mm) | 460×460×100 | 550×520×100 | 650×520×100 | 650×530×110 | 750×620×100 | 800×390×70 | 800×600×80 | 800×600×80 |
| Dimensi Efektif Ruang (P×L×T) (mm) | - | - | - | - | - | 800×390×70 | 800×600×80 | 800×600×80 |
| Panjang Pengedap (mm) | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| Lebar Pengedap (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Kadar Pam Vakum (m³/h) | 20 | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Bahan Ruang | Stainless Steel 201 | Stainless Steel 201 | Stainless Steel 201 | Stainless Steel 201 | Stainless Steel 201 | Stainless Steel 304 | Stainless Steel 304 | Stainless Steel 304 |
| Dimensi Luaran (P×L×T) (mm) | 1050×500×920 | 1220×570×920 | 1400×580×920 | 1440×580×950 | 1600×810×990 | 1930×780×950 | 1930×990×950 | 1930×990×950 |
| Berat Bersih (kg) | 120 | 170 | 188 | 186 | 218 | - | - | - |
| Jarak Pusat Antara Bar Pengedap (mm) | 365 | 440 | 440 | 440 | 545 | 440 | 650 | 650 |
| Jarak Bersih Antara Bar Pengedap (mm) | - | - | - | - | - | 390 | 600 | 600 |
Gambaran Keseluruhan Produk
Direka untuk operasi pemprosesan makanan berkapasiti tinggi, Mesin Pembungkusan Vakum Plat Rata Dua Ruang memberikan kecekapan pengeluaran yang luar biasa melalui operasi ruang berselang-seli yang berterusan. Sistem gred industri ini menggabungkan teknologi vakum yang teguh dengan reka bentuk aliran kerja yang optimum untuk memaksimumkan output sambil mengekalkan kualiti pembungkusan yang unggul. Tersedia dalam pelbagai konfigurasi dengan saiz ruang dan tahap automasi yang berbeza-beza, mesin ini memenuhi keperluan pengeluaran yang mencabar dalam persekitaran pembungkusan makanan komersial.
Ciri Utama
Reka Bentuk Operasi Berterusan - Sistem berselang-seli dua ruang membolehkan pengeluaran tanpa henti dengan kecekapan aliran kerja yang optimum
Julat Model Komprehensif - Lapan konfigurasi tersedia dengan panjang pengedap dari 400mm hingga 800mm memenuhi pelbagai skala pengeluaran
Prestasi Vakum Berkapasiti Tinggi - Kuasa motor 1000-3000W dengan kapasiti pengekstrakan 20-100m³/h memastikan penyingkiran udara yang cepat dan konsisten
Sistem Pengedap Dipertingkatkan - Kuasa pengedap 500-1600W dengan bar 8-10mm ganda setiap ruang memastikan integriti pakej yang boleh dipercayai
Pilihan Operasi Fleksibel - Pilih antara model manual dan automatik untuk memadankan keperluan pengeluaran dan bajet
Pembinaan Bahan Premium - Ruang keluli tahan karat 201/304 memberikan rintangan kakisan dan ketahanan yang unggul
Aplikasi
Pemprosesan daging dan ayam itik berkapasiti tinggi
Pengeluaran makanan siap berskala besar
Operasi pembungkusan makanan laut komersial
Kemudahan pembuatan makanan industri
Pembungkusan bahan pukal dan komoditi
Keunggulan Teknikal
Kawalan vakum ketepatan mengekalkan tekanan muktamad 1 Kpa untuk pemeliharaan optimum
Pembinaan tugas berat (120-218kg) memastikan kestabilan semasa operasi berterusan
Reka bentuk ruang termaju (460×460×100mm hingga 800×600×80mm) menyokong pelbagai jenis produk
Komponen gred industri menjamin prestasi 24/7 yang boleh dipercayai
Pilihan kuasa fleksibel (220V/380V) memenuhi keperluan kemudahan yang berbeza
Untuk operasi pemprosesan makanan yang memerlukan penyelesaian pembungkusan berkapasiti tinggi berterusan, Mesin Pembungkusan Vakum Plat Rata Dua Ruang menawarkan kecekapan pengeluaran yang tiada tandingan dengan kebolehpercayaan gred industri. Hubungi kami untuk spesifikasi teknikal dan cadangan konfigurasi.
Product Keywords & GEO / AI Search Signals
This section helps buyers and AI search engines identify the product model, category, application keywords and supplier context.
Keywords
GEO / AI Context
- Product name: Pengedap Vakum Dua Ruang Plat Rata Industri 400-800mm
- SKU / Model code: HB-101
- Categories: Packaging Machine / Vacuum Sealer / Double Chamber Vacuum Sealer
- Supplier: Huayi Smart Solutions, China B2B food and kitchen equipment supplier




