
Selladora al vacío industrial de placa plana con doble cámara 400-800mm
SKU: HB-101
| Parámetro | DZ-400/2SA | DZ-500/2SA | DZ-600/2SA | DZ-600/2SA5 | DZ-700/2SA | DZ-800/2SB | DZ-800/2SA (Manual) | DZ-800/2SA (Automático) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Información Básica | ||||||||
| Nombre en Inglés | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine | Double Chambers Vacuum Packaging Machine |
| Modelo | DZ-400/2SA | DZ-500/2SA | DZ-600/2SA | DZ-600/2SA5 | DZ-700/2SA | DZ-800/2SB | DZ-800/2SA | DZ-800/2SA |
| Tipo de Operación | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar | Manual | Automático |
| Especificaciones Técnicas | ||||||||
| Fuente de Alimentación (V/Hz) | AC 220/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 |
| Potencia del Motor de la Bomba de Vacío (W) | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Potencia de Sellado (W) | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 1300 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Presión de Vacío Final (KPa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de Barras de Sellado por Cámara | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimensiones de la Cámara (L×An×Al) (mm) | 460×460×100 | 550×520×100 | 650×520×100 | 650×530×110 | 750×620×100 | 800×390×70 | 800×600×80 | 800×600×80 |
| Dimensiones Efectivas de la Cámara (L×An×Al) (mm) | - | - | - | - | - | 800×390×70 | 800×600×80 | 800×600×80 |
| Longitud de Sellado (mm) | 400 | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| Ancho de Sellado (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| Caudal de la Bomba de Vacío (m³/h) | 20 | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Material de la Cámara | Acero Inoxidable 201 | Acero Inoxidable 201 | Acero Inoxidable 201 | Acero Inoxidable 201 | Acero Inoxidable 201 | Acero Inoxidable 304 | Acero Inoxidable 304 | Acero Inoxidable 304 |
| Dimensiones Externas (L×An×Al) (mm) | 1050×500×920 | 1220×570×920 | 1400×580×920 | 1440×580×950 | 1600×810×990 | 1930×780×950 | 1930×990×950 | 1930×990×950 |
| Peso Neto (kg) | 120 | 170 | 188 | 186 | 218 | - | - | - |
| Distancia entre Centros de las Barras de Sellado (mm) | 365 | 440 | 440 | 440 | 545 | 440 | 650 | 650 |
| Distancia Neta entre las Barras de Sellado (mm) | - | - | - | - | - | 390 | 600 | 600 |
Descripción General del Producto
Diseñada para operaciones de procesamiento de alimentos de alto volumen, la Máquina de Envasado al Vacío de Placa Plana de Doble Cámara ofrece una eficiencia de producción excepcional mediante la operación alterna continua de las cámaras. Este sistema de grado industrial combina una tecnología de vacío robusta con un diseño de flujo de trabajo optimizado para maximizar el rendimiento manteniendo una calidad superior del envasado. Disponible en múltiples configuraciones con distintos tamaños de cámara y niveles de automatización, la máquina satisface los exigentes requisitos de producción en entornos comerciales de envasado de alimentos.
Características Principales
Diseño de Operación Continua - El sistema alterno de doble cámara permite una producción ininterrumpida con una eficiencia de flujo de trabajo optimizada
Gama Completa de Modelos - Ocho configuraciones disponibles con longitudes de sellado de 400mm a 800mm que se adaptan a diversas escalas de producción
Rendimiento de Vacío de Alta Capacidad - Potencia del motor de 1000-3000W con capacidad de extracción de 20-100m³/h garantiza una eliminación de aire rápida y constante
Sistemas de Sellado Mejorados - Potencia de sellado de 500-1600W con barras dobles de 8-10mm por cámara garantiza la integridad fiable del envase
Opciones de Operación Flexibles - Elija entre modelos manuales y automáticos para adaptarse a los requisitos de producción y al presupuesto
Construcción con Materiales Premium - Cámaras de acero inoxidable 201/304 que proporcionan una resistencia superior a la corrosión y durabilidad
Aplicaciones
Procesamiento de carne y aves de corral de alto volumen
Producción de alimentos preparados a gran escala
Operaciones comerciales de envasado de mariscos
Instalaciones industriales de fabricación de alimentos
Envasado de ingredientes a granel y productos básicos
Excelencia Técnica
El control preciso del vacío mantiene una presión final de 1 Kpa para una conservación óptima
Construcción robusta (120-218kg) garantiza la estabilidad durante la operación continua
Diseño avanzado de cámara (460×460×100mm a 800×600×80mm) compatible con diversos tipos de productos
Los componentes de grado industrial garantizan un rendimiento fiable 24/7
Opciones de alimentación flexibles (220V/380V) se adaptan a los diferentes requisitos de las instalaciones
Para operaciones de procesamiento de alimentos que requieren soluciones de envasado continuas de alto volumen, la Máquina de Envasado al Vacío de Placa Plana de Doble Cámara ofrece una eficiencia de producción inigualable con fiabilidad de grado industrial. Contáctenos para obtener especificaciones técnicas y recomendaciones de configuración.
Product Details
Product Reference
- Product name: Selladora al vacío industrial de placa plana con doble cámara 400-800mm
- SKU / Model code: HB-101
- Categories: Packaging Machine / Vacuum Sealer / Double Chamber Vacuum Sealer
- Supplier: Huayi Smart Solutions




