
Mesin Pembungkusan Vakum Tali Pinggang Berterusan DZ-600 Pengedap Berganda
SKU: HB-156
| Parameter | DZ-600 Model Tali Sawat Berterusan Pengedap Berganda | DZ-1100 Model Tali Sawat Berterusan Pengedap Tunggal | DZ-1100 Model Tali Sawat Berterusan Pengedap Berganda | DZ-1100 Model Tali Sawat Berterusan Lebar Pengedap Tunggal | DZ-1100 Model Tali Sawat Berterusan Lebar Pengedap Berganda | DZ-1100 Model Premium Pengedap Tunggal | DZ-1100 Model Premium Pengedap Berganda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maklumat Asas | 157.158 | 159.160 | 161.162 | 163.164 | |||
| Nama Bahasa Inggeris | Mesin Pembungkusan Vakum Tali Sawat Berterusan (Pengedap Berganda) | Mesin Pembungkusan Vakum Jenis Tali Sawat Berterusan Pengedap Tunggal | Mesin Pembungkusan Vakum Jenis Tali Sawat Berterusan Pengedap Berganda | Mesin Pembungkusan Vakum Jenis Tali Sawat Berterusan Lebar (Pengedap Tunggal) | Mesin Pembungkusan Vakum Jenis Tali Sawat Berterusan Lebar (Pengedap Berganda) | Mesin Pembungkusan Vakum Tali Sawat Berterusan Premium Pengedap Tunggal | Mesin Pembungkusan Vakum Tali Sawat Berterusan Premium Pengedap Berganda |
| Spesifikasi Teknikal | |||||||
| Bekalan Kuasa (V/Hz) | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 |
| Kuasa Motor Pam Vakum (W) | 3000 | 3000/4500 | 3000/4500 | 3000/5000 | 3000/4500 | 3000/4500 | 3000/4500 |
| Kuasa Pengedap (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 |
| Tekanan Vakum Akhir (KPa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bilangan Bar Pengedap bagi Setiap Ruang | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Spesifikasi Ruang | |||||||
| Dimensi Ruang (P×L×T) (mm) | 600×710×180 | 1100×470×80 | 1100×470×80 | 1100×550×80 | 1100×550×80 | 1100×470×80 | 1100×470×80 |
| Panjang Pengedapan (mm) | 600 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Lebar Pengedapan (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Penyejukan Pengedapan (W) | 70 (Penyejukan peredaran air) | 70 (Penyejukan peredaran air) | 70 (Penyejukan peredaran air) | 70 (Penyejukan peredaran air) | 70 (Penyejukan peredaran air) | 70 (Penyejukan peredaran air) | 70 (Penyejukan peredaran air) |
| Kadar Pam Vakum (m³/j) | 100 (Terbina dalam) | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 |
| Bahan Ruang | Keluli Tahan Karat 304 | Keluli Tahan Karat 304 | Keluli Tahan Karat 304 | Keluli Tahan Karat 304 | Keluli Tahan Karat 304 | Keluli Tahan Karat 304 | Keluli Tahan Karat 304 |
| Spesifikasi Fizikal | |||||||
| Dimensi Luaran (P×L×T) (mm) | 1690×1240×1160 | 1950×1630×1120 | 1950×1630×1120 | 1955×1946×1120 | 1955×1946×1120 | 1950×1630×1120 | 1950×1630×1120 |
| Berat Bersih (kg) | 450 | 540 | 560 | 620 | 620 | 560 | 560 |
| Spesifikasi Pembungkusan | |||||||
| Panjang Maksimum Pembungkusan (mm) | 180 | 420 | 180 | 550 | 250 | 420 | 180 |
| Panjang Maksimum Beg Pembungkusan (mm) | 230 | 470 | 230 | 600 | 300 | 470 | 230 |
| Tinggi Maksimum Pembungkusan (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Ciri Khas | |||||||
| Pengangkatan Silinder Penutup | Memerlukan sumber udara luaran | - | - | - | - | - | - |
| Sistem Pemacu Tali Sawat | Motor servo | - | - | - | - | - | - |
| Ciri Premium | |||||||
| Panel Kawalan | - | - | - | - | - | OMRON PLC + Skrin Sentuh OMRON | OMRON PLC + Skrin Sentuh OMRON |
| Komponen Elektrik | - | - | - | - | - | Schneider | Schneider |
| Penukar Frekuensi | - | - | - | - | - | Delta | Delta |
Gambaran Keseluruhan Produk
Transformasikan operasi pembungkusan makanan anda dengan siri Mesin Pembungkusan Vakum Gulung Berterusan kami yang canggih, direka untuk persekitaran pengeluaran volum tinggi yang memerlukan automasi lancar. Sistem gred industri ini menampilkan teknologi tali sawat berterusan yang menghapuskan pengendalian manual dan memaksimumkan kecekapan pengeluaran. Tersedia dalam pelbagai konfigurasi termasuk palang pengedap tunggal dan berkembar, ruang vakum standard dan lebar, serta model premium dengan komponen berkualiti tinggi, siri serba boleh ini memberikan hasil pembungkusan profesional untuk pelbagai produk daripada daging segar hingga makanan sedia hidang. Dengan panjang pengedapan antara 600mm hingga 1100mm dan sistem vakum 3000-5000W yang mantap, mesin ini direka bentuk untuk memenuhi keperluan yang mencabar bagi kemudahan pemprosesan makanan moden.
Ciri Utama
Automasi Tali Sawat Berterusan
Sistem tali sawat penghantar bersepadu membolehkan operasi pembungkusan tanpa henti, meningkatkan kapasiti pengeluaran dengan ketara sambil mengurangkan kos tenaga kerja dan masa pengendalian
Konfigurasi Pengedapan Fleksibel
Pilih antara model palang pengedap tunggal atau berkembar untuk menyesuaikan dengan keperluan pengeluaran anda, dengan kuasa pengedapan antara 1500W hingga 2500W untuk penutupan pek yang konsisten dan boleh dipercayai
Prestasi Vakum Berkapasiti Tinggi
Motor vakum 3000-5000W yang berkuasa dengan kadar pengekstrakan 100-200m³/j dengan cepat mencapai tekanan vakum muktamad 1kPa, memastikan pemeliharaan produk yang optimum dan jangka hayat simpanan yang lebih panjang
Sistem Penyejukan Peredaran Air
Teknologi penyejukan air 70W yang canggih mengekalkan suhu palang pengedap yang konsisten, menjamin pengedapan yang sempurna walaupun semasa operasi berterusan yang berpanjangan
Sistem Kawalan Premium
Model kelas tinggi menampilkan PLC OMRON dan antara muka skrin sentuh dengan komponen elektrik Schneider serta penukar frekuensi Delta untuk operasi yang tepat dan kebolehpercayaan
Reka Bentuk Ruang yang Luas
Dimensi ruang yang besar dari 600×710×180mm hingga 1100×550×80mm menampung pelbagai saiz produk, dengan model lebar direka khusus untuk keperluan pembungkusan yang lebih besar
Aplikasi
Sesuai untuk operasi pembungkusan berterusan termasuk
Laluan pemprosesan daging segar, ayam, dan makanan laut
Pengeluaran makanan siap dimakan dan hidangan sedia makan
Operasi pembungkusan sayur-sayuran dan buah-buahan beku
Pembungkusan produk tenusu, keju, dan tauhu
Pembungkusan makanan ringan, produk kering, dan bahan mentah
Produk bakeri dan barangan konfeksi
Kecemerlangan Teknikal
Bekalan kuasa industri 380V/50Hz yang serasi dengan pemasangan kilang
Pembinaan keluli tahan karat 304 gred makanan pada semua model
Panjang pembungkusan maksimum dari 180mm hingga 550mm menampung pelbagai saiz produk
Pembinaan tugas berat dengan berat dari 450kg hingga 620kg memastikan kestabilan operasi
Sistem pemacu motor servo menyediakan kawalan pergerakan tali sawat yang tepat
Keserasian dengan sumber udara luaran untuk operasi penutup automatik
Tingkatkan keupayaan pengeluaran anda dengan kecekapan dan kebolehpercayaan pembungkusan vakum berterusan. Rangkaian komprehensif kami menawarkan penyelesaian yang sempurna untuk pengeluar makanan yang ingin mengoptimumkan barisan pembungkusan mereka. Hubungi kami hari ini untuk menjadualkan demonstrasi dan mendapatkan panduan pakar dalam memilih model yang ideal mengikut keperluan pengeluaran khusus anda.
Product Details
Product Reference
- Product name: Mesin Pembungkusan Vakum Tali Pinggang Berterusan DZ-600 Pengedap Berganda
- SKU / Model code: HB-156
- Categories: Packaging Machine / Continuous Vacuum Sealer / Vacuum Sealer
- Supplier: Huayi Smart Solutions




