
DZ-600 Máquina de Embalagem a Vácuo de Esteira Contínua com Selagem Dupla
SKU: HB-156
| Parâmetro | DZ-600 Modelo de Esteira Contínua com Dupla Selagem | DZ-1100 Modelo de Esteira Contínua com Selagem Simples | DZ-1100 Modelo de Esteira Contínua com Dupla Selagem | DZ-1100 Modelo de Esteira Contínua Larga com Selagem Simples | DZ-1100 Modelo de Esteira Contínua Larga com Dupla Selagem | DZ-1100 Modelo de Alto Padrão com Selagem Simples | DZ-1100 Modelo de Alto Padrão com Dupla Selagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações Básicas | 157.158 | 159.160 | 161.162 | 163.164 | |||
| Nome em Inglês | Máquina de Embalagem a Vácuo de Esteira Contínua (Dupla Selagem) | Máquina de Embalagem a Vácuo Tipo Esteira Contínua com Selagem Simples | Máquina de Embalagem a Vácuo Tipo Esteira Contínua com Dupla Selagem | Máquina de Embalagem a Vácuo Tipo Esteira Contínua Larga (Selagem Simples) | Máquina de Embalagem a Vácuo Tipo Esteira Contínua Larga (Dupla Selagem) | Máquina de Embalagem a Vácuo de Esteira Contínua de Alto Padrão com Selagem Simples | Máquina de Embalagem a Vácuo de Esteira Contínua de Alto Padrão com Dupla Selagem |
| Especificações Técnicas | |||||||
| Alimentação elétrica (V/Hz) | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 | AC 380/50 |
| Potência do motor da bomba de vácuo (W) | 3000 | 3000/4500 | 3000/4500 | 3000/5000 | 3000/4500 | 3000/4500 | 3000/4500 |
| Potência de selagem (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 2000 |
| Pressão final de vácuo (kPa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de barras de selagem por câmara | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Especificações da câmara | |||||||
| Dimensões da câmara (C×L×A) (mm) | 600×710×180 | 1100×470×80 | 1100×470×80 | 1100×550×80 | 1100×550×80 | 1100×470×80 | 1100×470×80 |
| Comprimento de selagem (mm) | 600 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Largura de selagem (mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Resfriamento da selagem (W) | 70 (resfriamento por circulação de água) | 70 (resfriamento por circulação de água) | 70 (resfriamento por circulação de água) | 70 (resfriamento por circulação de água) | 70 (resfriamento por circulação de água) | 70 (resfriamento por circulação de água) | 70 (resfriamento por circulação de água) |
| Vazão da bomba de vácuo (m³/h) | 100 (integrada) | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 | 100/200 |
| Material da câmara | Aço inoxidável 304 | Aço inoxidável 304 | Aço inoxidável 304 | Aço inoxidável 304 | Aço inoxidável 304 | Aço inoxidável 304 | Aço inoxidável 304 |
| Especificações físicas | |||||||
| Dimensões externas (C×L×A) (mm) | 1690×1240×1160 | 1950×1630×1120 | 1950×1630×1120 | 1955×1946×1120 | 1955×1946×1120 | 1950×1630×1120 | 1950×1630×1120 |
| Peso líquido (kg) | 450 | 540 | 560 | 620 | 620 | 560 | 560 |
| Especificações da embalagem | |||||||
| Comprimento máximo da embalagem (mm) | 180 | 420 | 180 | 550 | 250 | 420 | 180 |
| Comprimento máximo do saco de embalagem (mm) | 230 | 470 | 230 | 600 | 300 | 470 | 230 |
| Altura máxima da embalagem (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Características especiais | |||||||
| Elevação do cilindro da tampa | Requer fonte de ar externa | - | - | - | - | - | - |
| Sistema de acionamento por correia | Servomotor | - | - | - | - | - | - |
| Recursos de alto padrão | |||||||
| Painel de controle | - | - | - | - | - | PLC OMRON + tela sensível ao toque OMRON | PLC OMRON + tela sensível ao toque OMRON |
| Componentes elétricos | - | - | - | - | - | Schneider | Schneider |
| Conversor de frequência | - | - | - | - | - | Delta | Delta |
Visão geral do produto
Transforme suas operações de embalagem de alimentos com nossa avançada série de máquinas de embalagem a vácuo contínuas de rolo, projetada para ambientes de produção de alto volume que exigem automação sem interrupções. Esses sistemas de nível industrial apresentam tecnologia de correia contínua que elimina o manuseio manual e maximiza a eficiência de produtividade. Disponível em múltiplas configurações, incluindo barras de selagem simples e duplas, câmaras padrão e largas, além de modelos de alto padrão com componentes premium, esta série versátil oferece resultados profissionais de embalagem para tudo, de carnes frescas a refeições prontas. Com comprimentos de selagem variando de 600mm a 1100mm e robustos sistemas de vácuo 3000-5000W, estas máquinas são projetadas para atender aos exigentes requisitos das instalações modernas de processamento de alimentos.
Principais recursos
Automação contínua por correia
O sistema contínuo de esteira transportadora permite operação de embalagem sem توقف, aumentando drasticamente a capacidade de produção e reduzindo os custos de mão de obra e o tempo de manuseio
Configurações flexíveis de selagem
Escolha entre modelos com barra de selagem simples ou dupla para atender às suas necessidades de produção, com potência de selagem variando de 1500W a 2500W para um fechamento de embalagem consistente e confiável
Desempenho de vácuo de alta capacidade
Potentes motores de vácuo 3000-5000W com taxas de extração de 100-200 m³/h alcançam rapidamente o vácuo final 1kPa, garantindo preservação ideal do produto e maior vida útil
Sistema de refrigeração por circulação de água
A avançada tecnologia de refrigeração a água 70W mantém a temperatura da barra de selagem constante, garantindo selagens perfeitas mesmo durante operação contínua prolongada
Sistemas de Controle Premium
Os modelos de alto padrão contam com PLC OMRON e interfaces com tela sensível ao toque, além de componentes elétricos Schneider e conversores de frequência Delta, para operação precisa e confiabilidade
Câmaras Espaçosas
As dimensões generosas da câmara, de 600×710×180mm a 1100×550×80mm, acomodam diversos tamanhos de produtos, com modelos largos projetados especificamente para necessidades de embalagem maiores
Aplicações
Ideal para operações contínuas de embalagem, incluindo
Linhas de processamento de carne fresca, aves e frutos do mar
Produção de refeições prontas e alimentos prontos para consumo
Operações de embalagem de legumes e frutas congelados
Embalagem de laticínios, queijos e tofu
Embalagem de snacks, produtos secos e ingredientes
Produtos de panificação e confeitaria
Excelência Técnica
Alimentação industrial 380V/50Hz compatível com instalações fabris
Construção em aço inoxidável 304 de grau alimentício em todos os modelos
Os comprimentos máximos de embalagem de 180mm a 550mm acomodam diversos tamanhos de produtos
Construção robusta com pesos de 450kg a 620kg garante estabilidade operacional
Os sistemas de acionamento por servomotor proporcionam controle preciso do movimento da esteira
Compatibilidade com fonte de ar externa para operação automática da tampa
Eleve as capacidades de produção com a eficiência e a confiabilidade da embalagem a vácuo contínua. Nossa linha abrangente oferece a solução ideal para processadores de alimentos que buscam otimizar suas linhas de embalagem. Entre em contato hoje mesmo para agendar uma demonstração e receber orientação especializada na escolha do modelo ideal para suas necessidades específicas de produção.
Product Details
Product Reference
- Product name: DZ-600 Máquina de Embalagem a Vácuo de Esteira Contínua com Selagem Dupla
- SKU / Model code: HB-156
- Categories: Packaging Machine / Continuous Vacuum Sealer / Vacuum Sealer
- Supplier: Huayi Smart Solutions




