
DQ370T-E Machine de table d'emballage MAP – Scelleuse sous atmosphère modifiée
SKU: HB-17
Le système MAP de table DQ370T-E combine des performances de qualité industrielle avec une conception peu encombrante, offrant une précision exceptionnelle de purge au gaz dans un encombrement compact. Atteignant une précision de niveau laboratoire avec un taux de remplacement de gaz ≥99 % et une précision de mélange de ±2 %, ce système avancé maintient 5-6 cycles par minute tout en gérant plusieurs configurations de plateaux grâce à sa conception innovante à 4 sorties.
Demander un devis
Product Details
| Débit de gaz | Configurations principales | Configurations principales | Configurations principales |
|---|---|---|---|
| Modèle d'équipement | DQ370T-E | Technologie d'atmosphère modifiée du noyau Dasheng | Technologie de noyau indépendant Dasheng |
| Largeur max. du rouleau de film (mm) | 370 | Structure principale et boîtier | Acier inoxydable |
| Diamètre max. du rouleau de film (mm) | 200 | Pièce de moule | Aluminium 6061 |
| Taux de remplacement de gaz | ≥99% | Capteur photoélectrique (mesure de longueur) | Développé par Dasheng |
| Précision du mélange de gaz (%) | Fluctuation ±2% | Capteur photoélectrique (film curseur) | Xinling Electric |
| Vitesse d'emballage (fois/min) | 5~6 | Alimentation CC | Delta |
| Capacité de production (boîtes/heure) - 1 sortie | ≈360 | Vérin pneumatique | Tianqi |
| Capacité de production (boîtes/heure) - 2 sorties | ≈640 | Électrovanne | Airtac (Taïwan) |
| Capacité de production (boîtes/heure) - 4 sorties | ≈1200 | Écran tactile | Kunlun Tongtai |
| Alimentation électrique (V/Hz) | 220/50 | Moteur de rembobinage du film | Taisong |
| Puissance totale (kW) | 2.1 | Système de contrôle | Système de contrôle intelligent développé par Dasheng |
| Pression d'air de travail (Mpa) | 0.6~0.8 | Interrupteur d'alimentation | Delixi |
| Poids de l'équipement (kg) | 89 | Relais | Delixi |
| Dimensions de l'équipement LlH (mm) | 1045950665 | Porte-fusible | Delixi |
| Poids brut emballé (kg) | 197 | Vérin à cartouche | Tianqi |
| Poids volumique Anneng (kg) | 197 | Contrôleur de température | Takahashi |
| Dimensions du carton extérieur LlH (mm) | 10701070860 | ||
| Taille max. du plateau (mm) - 2 sorties | 31020080 (*2) | ||
| Taille max. du plateau (mm) - 4 sorties | 20014080 (*4) |
Aperçu du produit
Product Details
Product Reference
- Product name: DQ370T-E Machine de table d'emballage MAP – Scelleuse sous atmosphère modifiée
- SKU / Model code: HB-17
- Categories: Packaging Machine / MAP Packaging Machine / Modified Atmosphere Packaging Machine
- Supplier: Huayi Smart Solutions




