
Máquina de Envasado MAP de Sobremesa DQ370T-E Selladora de Atmósfera Modificada
SKU: HB-17
| Desplazamiento de Gas | Configuraciones Principales | Configuraciones Principales | Configuraciones Principales |
|---|---|---|---|
| Modelo del Equipo | DQ370T-E | Tecnología de Atmósfera Modificada con Núcleo Dasheng | Tecnología de Núcleo Independiente Dasheng |
| Ancho Máximo del Rollo de Film (mm) | 370 | Estructura Principal y Carcasa | Acero Inoxidable |
| Diámetro Máximo del Rollo de Film (mm) | 200 | Parte del Molde | Aluminio 6061 |
| Tasa de Reemplazo de Gas | ≥99% | Sensor Fotoeléctrico (Medición de Longitud) | Desarrollado por Dasheng |
| Precisión de Mezcla de Gas (%) | Fluctuación ±2% | Sensor Fotoeléctrico (Film de Cursor) | Xinling Electric |
| Velocidad de Empaque (veces/min) | 5~6 | Fuente de Alimentación DC | Delta |
| Capacidad de Producción (cajas/hora) - 1 salida | ≈360 | Cilindro de Aire | Tianqi |
| Capacidad de Producción (cajas/hora) - 2 salidas | ≈640 | Válvula Solenoide | Airtac (Taiwán) |
| Capacidad de Producción (cajas/hora) - 4 salidas | ≈1200 | Pantalla Táctil | Kunlun Tongtai |
| Fuente de Alimentación (V/Hz) | 220/50 | Motor de Rebobinado de Film | Taisong |
| Potencia Total (kW) | 2.1 | Sistema de Control | Sistema de Control Inteligente Desarrollado por Dasheng |
| Presión de Aire de Trabajo (Mpa) | 0.6~0.8 | Interruptor de Alimentación | Delixi |
| Peso del Equipo (kg) | 89 | Relé | Delixi |
| Dimensión del Equipo LAH (mm) | 1045950665 | Portafusible | Delixi |
| Peso Bruto Empacado (kg) | 197 | Cilindro de Cartucho | Tianqi |
| Peso Volumétrico Anneng (kg) | 197 | Controlador de Temperatura | Takahashi |
| Dimensión de Caja Exterior LAH (mm) | 10701070860 | ||
| Tamaño Máximo de Bandeja (mm) - 2 salidas | 31020080 (*2) | ||
| Tamaño Máximo de Bandeja (mm) - 4 salidas | 20014080 (*4) |
Descripción del Producto
Preguntas frecuentes
¿Para qué aplicaciones es adecuado Máquina de Envasado MAP de Sobremesa DQ370T-E Selladora de Atmósfera Modificada?
Máquina de Envasado MAP de Sobremesa DQ370T-E Selladora de Atmósfera Modificada está diseñado para cocinas comerciales, cocinas centrales, restaurantes, comedores y proyectos de procesamiento de alimentos. La selección final debe confirmarse según capacidad, materiales, condiciones del sitio, voltaje y requisitos de higiene.
¿Se puede personalizar o suministrar como OEM?
La personalización como voltaje, dimensiones, grado del material, funciones, logotipo y embalaje puede evaluarse cuando se confirme por escrito. El alcance final está sujeto a la cotización y a la confirmación del pedido.
¿Cómo se gestionan la garantía, los repuestos, las devoluciones o los reemplazos?
La garantía, los repuestos, las devoluciones y los reemplazos dependen de la categoría del producto, el nivel de personalización, el estado del producto y el entorno de instalación, y están sujetos a los documentos escritos finales y a la legislación aplicable.
¿Cómo puedo obtener una cotización precisa para HB-17?
Indique el modelo, la cantidad, el puerto de destino o lugar de entrega, los requisitos de energía, el escenario de aplicación y el plazo de entrega esperado. Prepararemos una oferta escrita según configuración, embalaje, transporte y condiciones comerciales.
Detalles del producto
Referencia del producto
- Nombre del producto: Máquina de Envasado MAP de Sobremesa DQ370T-E Selladora de Atmósfera Modificada
- SKU / codigo de modelo: HB-17
- Categorias: Packaging Machine / MAP Packaging Machine / Modified Atmosphere Packaging Machine
- Proveedor: Huayi Smart Solutions




