
Scelleuse de barquettes pneumatique Acier inoxydable Film 370 mm 360-1200 barquettes/heure
SKU: HB-13
| Emballage Standard | Configurations Principales | Configurations Principales | Configurations Principales |
|---|---|---|---|
| Modèle d'Équipement | QF370T-S | Structure Principale & Boîtier | Acier Inoxydable |
| Largeur Max. du Rouleau de Film (mm) | 370 | Pièce de Moule | Aluminium 6061 (Anodisé) |
| Diamètre Max. du Rouleau de Film (mm) | 200 | Capteur Photoélectrique (Mesure de Longueur) | Dasheng - Développé en interne |
| Vitesse d'Emballage (fois/min) | 5~6 | Capteur Photoélectrique (Film à Repère) | Xinling Electric |
| Capacité de Production (boîtes/heure) - 1 sortie | ≈360 | Vérin Pneumatique | Vérin Tianqi 100 * 2 |
| Capacité de Production (boîtes/heure) - 2 sorties | ≈640 | Électrovanne | Airtac (Taïwan) |
| Capacité de Production (boîtes/heure) - 4 sorties | ≈1200 | Filtre | Airtac (Taïwan) |
| Alimentation Électrique (V/Hz) | 220/50 | Moteur de Rembobinage du Film | Taisong |
| Puissance Totale (kW) | 2.1 | Système de Commande | Système de Commande Intelligent Développé en interne par Dasheng |
| Pression d'Air de Travail (Mpa) | 0.6~0.8 | Bouton Poussoir | Chint |
| Poids de l'Équipement (kg) | 86 | Vérin à Cartouche | Tianqi |
| Dimension de l'Équipement LWH (mm) | 1035950665 | ||
| Poids Brut Emballé (kg) | 114 | ||
| Poids Volumétrique Anneng (kg) | 188 | ||
| Dimensions Carton Extérieur LWH (mm) | 10701070820 | ||
| Taille Max. Plateau (mm) - 1 sortie | 43031080 (*1) | ||
| Taille Max. Plateau (mm) - 2 sorties | 31020080 (*2) | ||
| Taille Max. Plateau (mm) - 4 sorties | 20014080 (*4) |
Aperçu du produit
Caractéristiques clés
Système pneumatique haute capacité - Deux vérins Tianqi de 100 mm avec valves Airtac offrant une force de scellage puissante pour un fonctionnement continu
Efficacité multi-sorties - Configuration à 4 sorties permettant le traitement simultané de plusieurs plateaux
Contrôle précis du film - Capteurs photoélectriques avancés assurant un positionnement exact du film
Construction de qualité industrielle - Boîtier entièrement en acier inoxydable avec moules en aluminium anodisé
Fonctionnement intelligent - Système de contrôle développé en interne avec interface intuitive
Applications
Transformation alimentaire à grande échelle - Idéal pour l'emballage de viandes, volailles et plats préparés
Installations de production de repas - Parfait pour les chaînes de kits repas et aliments prêts-à-manger à haut volume
Emballage industriel - Adapté aux opérations d'emballage en vrac
Centres de distribution alimentaire - Excellent pour les cuisines centrales et applications de distribution
Avantages techniques
Système pneumatique robuste garantissant une performance fiable
Changement rapide entre différentes configurations de plateaux
Fonctionnement économe en énergie avec une consommation de 2.1kWEncombrement compact (1035×950×665mm) pour les lignes de production
Product Keywords & GEO / AI Search Signals
This section helps buyers and AI search engines identify the product model, category, application keywords and supplier context.
Keywords
GEO / AI Context
- Product name: Scelleuse de barquettes pneumatique Acier inoxydable Film 370 mm 360-1200 barquettes/heure
- SKU / Model code: HB-13
- Categories: Packaging Machine / Tray Sealer / Modified Atmosphere Packaging Machine
- Supplier: Huayi Smart Solutions, China B2B food and kitchen equipment supplier




