
Máquina de Embalagem a Vácuo Estilo Mesa DZ-360/2E Selagem de 360mm
SKU: HB-50
| Modelo | DZ-360/2E | DZ-400/2E | DZ-400/A5 | DZ-400 | DZ-420/2E-G | DZ-500/2E | DZ-500/A5 | DZ-520/2E-G | DZ-600/2E | DZ-600/A5 | DZ-620/2E-G | DZ-700/2E | DZ-800/2E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações básicas | |||||||||||||
| Nome em inglês | Máquina de embalagem a vácuo de mesa | Máquina de embalagem a vácuo de câmara única | Máquina de embalagem a vácuo de câmara única | Máquina de embalagem a vácuo de câmara única | Máquina de embalagem a vácuo de câmara única | Máquina de embalagem a vácuo de câmara única | Máquina de embalagem a vácuo de câmara única | Máquina de embalagem a vácuo de câmara única | Máquina de embalagem a vácuo de câmara única | Máquina de embalagem a vácuo de câmara única | Máquina de embalagem a vácuo de câmara única | Máquina de embalagem a vácuo de câmara única | Máquina de embalagem a vácuo de câmara única |
| Alimentação elétrica (V/Hz) | CA 220/50 | CA 220/50 | CA 220/50 | CA 220/50 | CA 220/50 | CA 220/50 | CA 220/50 | CA 220/50 | CA 220/50 | CA 220/50 | CA 220/50 | CA 380/50 | CA 380/50 |
| Parâmetros técnicos | |||||||||||||
| Potência do motor da bomba de vácuo (W) | 370*2 | 1000 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 1000 | 1000 | 700 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Potência de selagem (W) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Pressão máxima de vácuo (Kpa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Número de barras de selagem por câmara | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimensões da câmara (C×L×A) (mm) | 400×380×100 | 435×420×75 | 435×420×75 | 525×445×120 | 480×465×70 | 525×525×75 | 525×525×75 | 565×530×75 | 630×630×100 | 630×630×100 | 660×630×70 | 700×620×150 | 800×700×150 |
| Comprimento de selagem (mm) | 360 | 400 | 400 | 420 | 420 | 500 | 500 | 520 | 600 | 600 | 620 | 700 | 800 |
| Largura de selagem (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vazão da bomba de vácuo (m³/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 |
| Material da câmara | Aço inoxidável 201 | Aço inoxidável 201 | Aço inoxidável 201 | Aço inoxidável 201 | Aço inoxidável 304 | Aço inoxidável 201 | Aço inoxidável 201 | Aço inoxidável 304 | Aço inoxidável 201 | Aço inoxidável 201 | Aço inoxidável 304 | Aço inoxidável 201 | Aço inoxidável 201 |
| Dimensões externas (C×L×A) (mm) | 480×445×790 | 540×490×950 | 540×490×950 | 610×580×730 | 585×540×930 | 650×575×980 | 650×575×980 | 690×595×930 | 760×750×980 | 760×750×980 | 780×750×930 | 900×900×940 | 1000×1000×940 |
| Peso líquido (kg) | 48 | 62 | 62 | 62 | 75 | 80 | 80 | 85 | 111 | 111 | 111 | 220 | 260 |
| Distância entre centros das barras de selagem (mm) | 340 | 370 | 370 | 450 | 400 | 440 | 440 | 450 | 540 | 540 | 550 | 660 | 750 |
| Recursos adicionais | |||||||||||||
| Sistema de controle | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | CLP + tela sensível ao toque | Padrão | Padrão | CLP + tela sensível ao toque | Padrão | Padrão | CLP + tela sensível ao toque | Padrão | Padrão |
| Marca da bomba de vácuo | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Shanghai Er Pump | Padrão | Padrão | Shanghai Er Pump | Padrão | Padrão | Shanghai Er Pump | Padrão | Padrão |
| Material da máquina | Padrão | Padrão | Padrão | Padrão | Aço inoxidável 304 | Padrão | Padrão | Aço inoxidável 304 | Padrão | Padrão | Aço inoxidável 304 | Padrão | Padrão |
Visão geral do produto
Projetada para instalações modernas de processamento de alimentos, a Máquina de Embalagem a Vácuo de Câmara Única oferece soluções de conservação de nível profissional para diversos produtos alimentícios. Este equipamento versátil combina tecnologia de vácuo eficiente com selagem de precisão para prolongar a vida útil do produto, mantendo os padrões de qualidade. Disponível em várias configurações, com diferentes tamanhos de câmara e capacidades de selagem, a máquina atende a diversas necessidades de embalagem, garantindo desempenho consistente em ambientes de produção exigentes.
Principais características
Ampla gama de modelos - Treze configurações disponíveis com comprimentos de selagem de 360mm a 800mm acomodam diferentes escalas de produção
Desempenho avançado de vácuo - Pressão final de vácuo de 1 Kpa com taxas de extração de 20-40 m³/h garante remoção ideal do ar
Sistema de barra de selagem dupla - Duas barras de selagem por câmara com potência de 500-1500W criam embalagens confiáveis, herméticas e eficientes
Construção com materiais duráveis - Câmaras de aço inoxidável 201/304 suportam ambientes de produção rigorosos
Opções flexíveis de potência - Modelos padrão 220V, além de configurações 380V para operações de alta capacidade
Sistemas de controle inteligentes - Modelos selecionados contam com interfaces PLC e tela sensível ao toque para ajuste preciso dos parâmetros
Aplicações
Operações comerciais de processamento de alimentos
Instalações de embalagem de carnes e aves
Embalagem de pescados e produtos aquáticos
Fabricação de alimentos preparados e refeições prontas
Embalagem de produtos agrícolas e alimentos especiais
Excelência técnica
Sistemas de motor robustos (370-1500W) garantem operação contínua confiável
Mecanismos de selagem projetados com precisão mantêm a integridade consistente da embalagem
Dimensões otimizadas da câmara (400×380×100mm a 800×700×150mm) atendem a vários tamanhos de produto
Bombas de vácuo energeticamente eficientes reduzem os custos operacionais
Construção reforçada (48-260kg) garante estabilidade a longo prazo
Para operações de processamento de alimentos que exigem soluções fiáveis de embalagem a vácuo, a Máquina de Embalagem a Vácuo de Câmara Única oferece desempenho profissional com uma ampla gama de modelos. Contacte-nos para obter especificações detalhadas e recomendações específicas para a sua aplicação.
Product Details
Product Reference
- Product name: Máquina de Embalagem a Vácuo Estilo Mesa DZ-360/2E Selagem de 360mm
- SKU / Model code: HB-50
- Categories: Packaging Machine / Single Chamber Vacuum Sealer / Vacuum Sealer
- Supplier: Huayi Smart Solutions




