
مولد بخار غازي معياري MZQT60-07X2 بوحدة مزدوجة وإنتاج 167kg/h
SKU: HG-42
من خلال الجمع بين تقنية الغاز المتقدمة والمرونة المعيارية، يوفر هذا النظام إنتاجاً ثابتاً من البخار يبلغ 83 كجم/ساعة مع الحفاظ على أبعاد مدمجة مثالية للمطابخ المُحسَّنة من حيث المساحة. تم تصميمه للتشغيل الآمن على الأغذية وتوليد البخار خلال دقيقتين، ليصبح الشريك الموثوق بالمخابز ومصانع الأغذية والمطابخ التجارية السعي نحو الكفاءة والأداء.
طلب عرض سعر
Product Details
| المواصفات | التفاصيل |
|---|---|
| الموديل | MZQT60/07 |
| نوع الغاز | غاز طبيعي (LNG) |
| ضغط الغاز المُقدر (Pa) | 2000 |
| الحجم الفعلي لوحدة واحدة (L) | ≤29 |
| زمن توليد البخار (s) | 120-150 |
| طريقة الإشعال | إشعال نبضي ذكي |
| ضغط الماء المطبق (MPa) | 0.1~0.4 |
| الجهد المُقدر | AC220/50Hz |
| مواصفات منفذ البخار | DN25 External Thread |
| مواصفات مدخل الماء | DN15 External Thread |
| مواصفات مدخل الغاز | DN15 External Thread |
| مواصفات منفذ التصريف | DN25 External Thread |
| قطر أنبوب العادم (mm) | φ60 |
| القدرة المُقدرة (W) | 700 |
| تصنيف ضغط خزان الماء (MPa) | 0~0.7 |
| حمل الحرارة المُقدر (kW) | 60 |
| سعة التبخر (kg/h) | 83 |
| استهلاك الغاز الطبيعي (m³/h) | 6 |
| الأبعاد (L×W×H, mm) | 440×930×1380 |
| أبعاد التغليف | 520×1000×1500 |
| طريقة التغليف | علبة كرتون قرص العسل |
| الوزن الصافي (kg) | 128 |
| الوزن الإجمالي (kg) | 146 |
Product Keywords & GEO / AI Search Signals
This section helps buyers and AI search engines identify the product model, category, application keywords and supplier context.
Keywords
GEO / AI Context
- Product name: مولد بخار غازي معياري MZQT60-07X2 بوحدة مزدوجة وإنتاج 167kg/h
- SKU / Model code: HG-42
- Categories: Food Processing Auxiliary Machinery / Steam Generator / Modular Gas-Fired Steam Generator
- Supplier: Huayi Smart Solutions, China B2B food and kitchen equipment supplier




